| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,346,333.88 | 1.62% | 1.75% | 2.23% | UAH 67,043,913,138,083 | UAH 1,600,898,480,684 |  |
| 2 | | UAH91,765.89 | 1.23% | 2.21% | 10.13% | UAH 11,074,807,778,999 | UAH 685,659,716,234 |  |
| 3 | | UAH58.87 | 1.29% | 2.51% | 5.77% | UAH 3,641,414,533,086 | UAH 75,407,048,811 |  |
| 4 | | UAH2,717.28 | 2.23% | 27.46% | 45.21% | UAH 690,183,382,558 | UAH 44,681,857,064 |  |
| 5 | | UAH1.90 | 0.81% | 93.75% | 87.52% | UAH 1,115,050,995 | UAH 1,615,207,910 |  |
| 6 | | UAH3,703.51 | 1.14% | 0.98% | 1.98% | UAH 2,141,463,701,617 | UAH 154,723,854,751 |  |
| 7 | | UAH16.42 | 8.70% | 55.07% | 45.08% | UAH 56,061,205,298 | UAH 34,826,382,884 |  |
| 8 | | UAH111.72 | 8.52% | 55.78% | 84.69% | UAH 144,850,283,530 | UAH 52,570,276,557 |  |
| 9 | | UAH16.52 | 0.42% | 5.30% | 16.00% | UAH 1,566,202,898,843 | UAH 40,317,147,468 |  |
| 10 | | UAH3.81 | 1.89% | 3.19% | 4.91% | UAH 165,238,630,439 | UAH 2,218,402,917 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa