Cryptocurrency Sectors by 24h Price Change
We have created an index for each cryptocurrency category. Categories are ranked by 24h price change. Click on a crypto category name to see the constituent parts of the index and their recent price performance.
# | Name | Avg. Price Change | Top Gainers | Market Cap | Dominance | Volume | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | $121,129,521,279 | 4.72% | $2,599,443,280 33,845 BTC | |||
2 | Binance Alpha | $19,074,047,054 | 0.74% | $4,623,515,088 60,199 BTC | |||
3 | Memes | $33,815,868,237 | 1.32% | $2,447,023,601 31,861 BTC | |||
4 | Solana Ecosystem | $216,268,445,917 | 8.43% | $11,432,609,889 148,854 BTC | |||
5 | BNB Chain Ecosystem | $167,512,107,522 | 6.53% | $9,978,362,792 129,920 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | $2,006,013,042 | 0.08% | $167,637,085 2,183 BTC | |||
7 | AI & Big Data | $22,625,266,780 | 0.88% | $4,175,888,264 54,371 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | $35,924,604,638 | 1.40% | $1,848,853,503 24,072 BTC | |||
9 | Gaming | $6,664,002,494 | 0.26% | $1,449,840,063 18,877 BTC | |||
10 | DePIN | $18,769,915,654 | 0.73% | $2,171,460,283 28,273 BTC | |||
11 | Data Availability | $4,056,669,716 | 0.16% | $1,399,378,201 18,220 BTC | |||
12 | Reddit Points | $966,343 | 0.00% | $25,209 0 BTC | |||
13 | Modular Blockchain | $5,794,013,494 | 0.23% | $1,544,058,071 20,104 BTC | |||
14 | Prediction Markets | $547,206,914 | 0.02% | $21,073,731 274 BTC | |||
15 | DeFAI | $443,867,260 | 0.02% | $156,448,166 2,037 BTC | |||
16 | Amber Group Portfolio | $6,835,071,321 | 0.27% | $1,719,436,799 22,387 BTC | |||
17 | Generative AI | $6,585,868,353 | 0.26% | $1,090,853,875 14,203 BTC | |||
18 | AI Agents | $3,163,267,280 | 0.12% | $834,982,833 10,872 BTC | |||
19 | Metaverse | $4,342,053,770 | 0.17% | $673,267,177 8,766 BTC | |||
20 | Distributed Computing | $8,354,817,701 | 0.33% | $1,113,163,098 14,494 BTC | |||
21 | Tap To Earn (T2E) | $169,485,385 | 0.01% | $95,430,436 1,243 BTC | |||
22 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | $23,148,762,052 | 0.90% | $3,634,177,236 47,318 BTC | |||
23 | Analytics | $428,714,132 | 0.02% | $121,989,818 1,588 BTC | |||
24 | Injective Ecosystem | $12,348,950,941 | 0.48% | $1,063,306,092 13,844 BTC | |||
25 | AI Applications | $1,666,061,054 | 0.06% | $224,323,929 2,921 BTC | |||
26 | Polkadot Ecosystem | $9,225,346,179 | 0.36% | $523,470,467 6,816 BTC | |||
27 | Solana Token-2022 | $842,507 | 0.00% | $19,632 0 BTC | |||
28 | Play To Earn | $1,858,901,079 | 0.07% | $220,588,161 2,872 BTC | |||
29 | Near Protocol Ecosystem | $33,428,470,354 | 1.30% | $3,307,764,528 43,068 BTC | |||
30 | Arcade Games | $293,854,914 | 0.01% | $73,945,253 963 BTC | |||
31 | Binance Launchpad | $2,502,503,603 | 0.10% | $731,117,725 9,519 BTC | |||
32 | Gambling | $257,543,812 | 0.01% | $1,352,450 18 BTC | |||
33 | DWF Labs Portfolio | $51,516,100,493 | 2.01% | $2,545,936,164 33,148 BTC | |||
34 | Oracles | $10,797,323,164 | 0.42% | $791,544,534 10,306 BTC | |||
35 | Trading Card Game (TCG) | $327,895,292 | 0.01% | $42,233,750 550 BTC | |||
36 | IoT | $8,753,644,070 | 0.34% | $566,080,593 7,370 BTC | |||
37 | Layer 2 | $8,536,373,168 | 0.33% | $1,032,909,704 13,449 BTC | |||
38 | Cosmos Ecosystem | $10,192,497,811 | 0.40% | $766,415,678 9,979 BTC | |||
39 | Virtuals Protocol Ecosystem | $662,060,951 | 0.03% | $109,620,888 1,427 BTC | |||
40 | Restaking | $36,332,847,344 | 1.42% | $177,583,113 2,312 BTC | |||
41 | Interoperability | $18,516,629,973 | 0.72% | $834,684,920 10,868 BTC | |||
42 | Governance | $12,564,842,221 | 0.49% | $1,491,550,018 19,420 BTC | |||
43 | Lumia Ecosystem | $15,351,842 | 0.00% | $3,265,441 43 BTC | |||
44 | Base Ecosystem | $55,937,987,260 | 2.18% | $3,231,874,710 42,079 BTC | |||
45 | Internet Computer Ecosystem | $1,505,861,264 | 0.06% | $80,518,318 1,048 BTC | |||
46 | Robotics | $4,316,170,031 | 0.17% | $425,922,128 5,546 BTC | |||
47 | Olympus Pro Ecosystem | $402,522,666 | 0.02% | $57,056,030 743 BTC | |||
48 | Coinlist Launchpad | $59,178,981,921 | 2.31% | $4,759,216,580 61,966 BTC | |||
49 | Insurance | $28,126,667 | 0.00% | $116,701 2 BTC | |||
50 | Internet Capital Markets | $1,329,785,473 | 0.05% | $63,609,012 828 BTC | |||
51 | Toncoin Ecosystem | $23,450,199,207 | 0.91% | $1,153,687,959 15,021 BTC | |||
52 | AI Agent Launchpad | $608,081,937 | 0.02% | $106,664,328 1,389 BTC | |||
53 | Zodiac-Themed | $0 | 0.00% | $378 0 BTC | |||
54 | Optimism Ecosystem | $45,939,843,960 | 1.79% | $2,050,384,916 26,696 BTC | |||
55 | Bittensor Subnets | $353,046,947 | 0.01% | $17,025,206 222 BTC | |||
56 | Alleged SEC Securities | $193,064,223,407 | 7.53% | $7,347,894,413 95,671 BTC | |||
57 | Options | $11,469,285 | 0.00% | $119,904 2 BTC | |||
58 | x402 Ecosystem | $7,361,979,489 | 0.29% | $360,089,268 4,688 BTC | |||
59 | NFTs & Collectibles | $7,892,709,818 | 0.31% | $1,342,182,053 17,475 BTC | |||
60 | Polygon Ecosystem | $47,006,401,546 | 1.83% | $3,369,839,689 43,876 BTC | |||
61 | Zero Knowledge Proofs | $14,612,300,329 | 0.57% | $1,924,761,106 25,061 BTC | |||
62 | Synthetics | $174,724,031 | 0.01% | $13,571,665 177 BTC | |||
63 | Bittensor Ecosystem | $10,386,387,110 | 0.40% | $562,620,499 7,325 BTC | |||
64 | Storage | $1,922,501,184 | 0.07% | $161,400,244 2,101 BTC | |||
65 | Made in China | $136,960,378,892 | 5.34% | $2,934,870,879 38,212 BTC | |||
66 | Parallel EVM | $760,704,483 | 0.03% | $85,709,048 1,116 BTC | |||
67 | Stablecoin Protocol | $1,546,540,159 | 0.06% | $111,386,512 1,450 BTC | |||
68 | Binance Launchpool | $5,578,593,530 | 0.22% | $1,294,876,495 16,859 BTC | |||
69 | Privacy Blockchain | $9,068,515,852 | 0.35% | $179,017,771 2,331 BTC | |||
70 | Arbitrum Ecosystem | $62,235,662,958 | 2.43% | $2,769,942,883 36,065 BTC | |||
71 | Made in America | $312,509,294,667 | 12.18% | $23,075,698,229 300,449 BTC | |||
72 | Plasma Ecosystem | $20,328,440,706 | 0.79% | $411,780,184 5,361 BTC | |||
73 | EigenLayer Ecosystem | $47,176,774,797 | 1.84% | $429,301,715 5,590 BTC | |||
74 | Tokenized ETFs | $600,834,827 | 0.02% | $48,910,392 637 BTC | |||
75 | BTCfi | $7,615,652,498 | 0.30% | $372,831,675 4,854 BTC | |||
76 | Binance HODLer Airdrops | $2,731,938,110 | 0.11% | $943,831,204 12,289 BTC | |||
77 | Ondo Global Markets Ecosystem | $3,325,343,443 | 0.13% | $347,395,097 4,523 BTC | |||
78 | ONUS Ecosystem | $189,474,017,803 | 7.39% | $57,754,664,414 751,974 BTC | |||
79 | Apertum Ecosystem | $189,436,651,814 | 7.39% | $57,754,705,055 751,975 BTC | |||
80 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | $189,428,387,814 | 7.38% | $57,754,720,165 751,975 BTC | |||
81 | DuckChain Ecosystem | $189,655,490,447 | 7.39% | $57,754,857,074 751,977 BTC | |||
82 | Peaq Ecosystem | $189,615,764,579 | 7.39% | $57,770,750,327 752,184 BTC | |||
83 | Fiat Stablecoin | $274,006,721,622 | 10.68% | $67,421,301,531 877,835 BTC | |||
84 | Stablecoin | $323,979,102,973 | 12.63% | $70,547,971,615 918,545 BTC | |||
85 | TradFi Assets (Derivatives) | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
86 | KRW stablecoin | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
87 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
88 | MegaETH Ecosystem | $15,435,484,907 | 0.60% | $348,815,657 4,542 BTC | |||
89 | Etherlink Ecosystem | $385,922,439,378 | 15.05% | $69,883,130,071 909,888 BTC | |||
90 | Vector Smart Chain Ecosystem | $76,383,228,248 | 2.98% | $9,113,144,455 118,654 BTC | |||
91 | Immutable zkEVM Ecosystem | $145,763,563 | 0.01% | $32,964,690 429 BTC | |||
92 | Corn Ecosystem | $13,868,231,211 | 0.54% | $318,435,992 4,146 BTC | |||
93 | Fraxtal Ecosystem | $7,444,439,656 | 0.29% | $309,114,922 4,025 BTC | |||
94 | MetisDAO Ecosystem | $6,935,561,862 | 0.27% | $277,094,708 3,608 BTC | |||
95 | World Liberty Financial Portfolio | $606,864,683,527 | 23.66% | $82,810,875,364 1,078,210 BTC | |||
96 | SUI Ecosystem | $20,753,414,357 | 0.81% | $1,015,111,880 13,217 BTC | |||
97 | Bera Chain Ecosystem | $11,390,314,861 | 0.44% | $335,530,730 4,369 BTC | |||
98 | Hashkey Chain Ecosystem | $6,957,986,457 | 0.27% | $277,673,443 3,615 BTC | |||
99 | Sonic Ecosystem | $91,411,736,009 | 3.56% | $10,152,341,633 132,185 BTC | |||
100 | HyperEVM Ecosystem | $90,258,770,727 | 3.52% | $9,739,119,561 126,805 BTC | |||
101 | Sophon Ecosystem | $518,931,414,973 | 20.23% | $77,618,994,089 1,010,611 BTC | |||
102 | WLFI Ecosystem | $15,899,519,091 | 0.62% | $2,757,818,886 35,907 BTC | |||
103 | Algorithmic Stablecoin | $1,621,627,273 | 0.06% | $5,944,926 77 BTC | |||
104 | Monad Ecosystem | $119,163,799,952 | 4.65% | $10,816,051,267 140,827 BTC | |||
105 | Bonk Fun Ecosystem | $7,006,749,939 | 0.27% | $294,080,207 3,829 BTC | |||
106 | SEI Ecosystem | $14,535,283,691 | 0.57% | $1,062,284,487 13,831 BTC | |||
107 | Fantom Ecosystem | $26,083,784,117 | 1.02% | $1,476,045,497 19,218 BTC | |||
108 | DeFi | $197,211,514,486 | 7.69% | $8,560,692,980 111,461 BTC | |||
109 | Layer 1 | $2,074,250,845,003 | 80.87% | $44,361,422,220 577,592 BTC | |||
110 | zkSync Era Ecosystem | $28,409,970,366 | 1.11% | $1,496,056,540 19,479 BTC | |||
111 | Tokenized Assets | $8,000,693,166 | 0.31% | $674,105,291 8,777 BTC | |||
112 | Smart Contracts | $383,953,616,939 | 14.97% | $14,310,330,301 186,323 BTC | |||
113 | Tokenized Stock | $2,614,148,647 | 0.10% | $287,715,618 3,746 BTC | |||
114 | Unichain Ecosystem | $358,880,049,301 | 13.99% | $21,212,997,380 276,196 BTC | |||
115 | Neobank | $3,037,652,498 | 0.12% | $162,319,487 2,113 BTC | |||
116 | Aptos Ecosystem | $15,303,650,257 | 0.60% | $1,075,419,959 14,002 BTC | |||
117 | Blast Ecosystem | $18,043,268,220 | 0.70% | $1,012,652,802 13,185 BTC | |||
118 | Oasis Ecosystem | $14,112,191,194 | 0.55% | $1,008,088,188 13,125 BTC | |||
119 | Canto Ecosystem | $8,164,383,785 | 0.32% | $786,261,232 10,237 BTC | |||
120 | Pump Fun Ecosystem | $1,699,682,216 | 0.07% | $241,510,680 3,145 BTC | |||
121 | MVB | $254,789,318 | 0.01% | $36,699,264 478 BTC | |||
122 | Protocol-Owned Liquidity | $42,702,281 | 0.00% | $2,335,347 30 BTC | |||
123 | Abstract Chain Ecosystem | $267,684,161,494 | 10.44% | $11,853,047,800 154,328 BTC | |||
124 | Soneium Ecosystem | $267,233,888,998 | 10.42% | $11,771,039,626 153,261 BTC | |||
125 | Marketplace | $112,077,887,283 | 4.37% | $1,903,317,631 24,781 BTC | |||
126 | Cardano Ecosystem | $16,897,603,440 | 0.66% | $682,649,795 8,888 BTC | |||
127 | Tokenized commodities | $4,900,096,457 | 0.19% | $267,777,191 3,486 BTC | |||
128 | Tokenized Gold | $4,900,046,540 | 0.19% | $266,891,902 3,475 BTC | |||
129 | YZi Labs Portfolio | $1,805,566,751,547 | 70.39% | $33,536,609,500 436,652 BTC | |||
130 | Avalanche Ecosystem | $36,373,457,234 | 1.42% | $2,845,444,016 37,048 BTC | |||
131 | FTX Bankruptcy Estate | $1,956,909,338,924 | 76.29% | $37,489,659,388 488,121 BTC | |||
132 | Bitcoin Ecosystem | $1,573,735,915,648 | 61.35% | $22,650,371,862 294,911 BTC | |||
133 | SEC/CFTC Digital Commodities | $1,986,757,653,909 | 77.45% | $38,397,311,235 499,939 BTC | |||
134 | SEC/CFTC Token Taxonomy | $1,986,757,653,909 | 77.45% | $38,397,311,235 499,939 BTC | |||
135 | SEC/CFTC Digital Commodities | $1,986,757,653,909 | 77.45% | $38,397,311,235 499,939 BTC | |||
136 | SEC/CFTC Token | $1,986,757,653,909 | 77.45% | $38,397,311,235 499,939 BTC | |||
137 | BRC-20 | $117,794,367 | 0.00% | $34,510,642 449 BTC | |||
138 | US Strategic Crypto Reserve | $1,932,148,038,522 | 75.33% | $36,501,090,585 475,249 BTC | |||
139 | Inscriptions | $115,815,264 | 0.00% | $34,462,168 449 BTC | |||
140 | 2017/18 Alt season | $1,703,377,514,697 | 66.41% | $25,694,152,261 334,542 BTC | |||
141 | ISO 20022 | $111,706,042,649 | 4.35% | $2,216,927,111 28,865 BTC | |||
142 | Terra Ecosystem | $45,821,368,464 | 1.79% | $2,033,879,481 26,481 BTC | |||
143 | Capital Launchpad | $32,348,890 | 0.00% | $10,331,022 135 BTC | |||
144 | Centralized Exchange (CEX) Token | $106,776,843,266 | 4.16% | $2,809,861,140 36,585 BTC | |||
145 | Pre-IPO | $23,466,005 | 0.00% | $3,926,740 51 BTC | |||
146 | PreStocks Ecosystem | $23,466,005 | 0.00% | $3,926,740 51 BTC | |||
147 | xStocks Ecosystem | $1,897,698,300 | 0.07% | $56,420,088 735 BTC | |||
148 | Terminal of Truths | $196,737,808 | 0.01% | $21,146,728 275 BTC | |||
149 | TokenFi Launchpad | $298,250,116 | 0.01% | $29,691,017 387 BTC | |||
150 | Political Memes | $631,500,442 | 0.02% | $208,887,567 2,720 BTC | |||
151 | Gaming Guild | $208,332,144 | 0.01% | $21,814,829 284 BTC | |||
152 | Liquid Staking Derivatives | $45,989,394,972 | 1.79% | $150,469,009 1,959 BTC | |||
153 | Somnia Ecosystem | $1,218,395,418 | 0.05% | $32,099,968 418 BTC | |||
154 | Derivatives | $20,600,922,892 | 0.80% | $1,288,099,543 16,771 BTC | |||
155 | Perpetuals | $20,303,971,378 | 0.79% | $1,270,884,045 16,547 BTC | |||
156 | Lending & Borrowing | $4,935,281,140 | 0.19% | $457,624,681 5,958 BTC | |||
157 | Communications & Social Media | $3,359,172,581 | 0.13% | $506,095,107 6,589 BTC | |||
158 | Doggone Doggerel | $22,109,206,961 | 0.86% | $854,227,024 11,122 BTC | |||
159 | Animal Memes | $23,122,561,759 | 0.90% | $1,028,649,181 13,393 BTC | |||
160 | AI Memes | $732,329,501 | 0.03% | $91,219,770 1,188 BTC | |||
161 | Moonshot | $1,317,444,463 | 0.05% | $228,217,975 2,971 BTC | |||
162 | Celebrity Memes | $680,936,783 | 0.03% | $185,707,497 2,418 BTC | |||
163 | Ethereum Ecosystem | $418,890,952,397 | 16.33% | $21,494,448,780 279,861 BTC | |||
164 | Fan Token | $161,191,504 | 0.01% | $53,126,313 692 BTC | |||
165 | TON Meme Coins | $91,038,550 | 0.00% | $62,975,889 820 BTC | |||
166 | Binance Wallet IDO | $2,718,602,907 | 0.11% | $635,030,549 8,268 BTC | |||
167 | Cat-Themed | $326,699,905 | 0.01% | $45,378,564 591 BTC | |||
168 | Mantra Ecosystem | $47,184,042 | 0.00% | $10,624,691 138 BTC | |||
169 | Mobile Mining | $1,558,187,620 | 0.06% | $7,283,499 95 BTC | |||
170 | Chinese Meme | $459,465,627 | 0.02% | $13,198,277 172 BTC | |||
171 | Story Ecosystem | $171,383,615 | 0.01% | $26,280,056 342 BTC | |||
172 | Movement Ecosystem | $61,061,234 | 0.00% | $9,146,602 119 BTC | |||
173 | Binance Megadrop | $87,988,399 | 0.00% | $21,676,522 282 BTC | |||
174 | Telegram Bot | $172,973,515 | 0.01% | $81,321,912 1,059 BTC | |||
175 | Hyperliquid Ecosystem | $23,397,843,355 | 0.91% | $1,013,354,133 13,194 BTC | |||
176 | Sports | $542,802,020 | 0.02% | $155,895,134 2,030 BTC | |||
177 | Decentralized Exchange (DEX) Token | $29,274,135,539 | 1.14% | $1,798,383,066 23,415 BTC | |||
178 | Tourism | $25,155,118 | 0.00% | $8,222,461 107 BTC | |||
179 | Clanker Ecosystem | $20,448,972 | 0.00% | $2,752,318 36 BTC | |||
180 | Binance Buildkey TGE | $154,112,233 | 0.01% | $17,787,143 232 BTC | |||
181 | CMC Labs | $19,922,531 | 0.00% | $2,597,449 34 BTC | |||
182 | Wallet | $1,565,261,338 | 0.06% | $276,553,849 3,601 BTC | |||
183 | DeSci | $385,329,889 | 0.02% | $48,126,514 627 BTC | |||
184 | Four.Meme Ecosystem | $1,412,409,208 | 0.06% | $571,140,739 7,436 BTC | |||
185 | IP Memes | $972,771,214 | 0.04% | $140,960,162 1,835 BTC | |||
186 | Hybrid token standard | $46,924,122 | 0.00% | $3,707,283 48 BTC | |||
187 | Quantum-Resistant | $10,825,974,580 | 0.42% | $882,873,308 11,495 BTC | |||
188 | Move To Earn | $54,953,616 | 0.00% | $124,109,245 1,616 BTC | |||
189 | Trading Bots | $8,599,488 | 0.00% | $3,810,669 50 BTC | |||
190 | Runes | $128,667,112 | 0.01% | $156,131,736 2,033 BTC | |||
191 | Tokenized Silver | $0 | 0.00% | $488,770 6 BTC | |||
192 | Matchain Ecosystem | $1,471,299 | 0.00% | $1,391,550 18 BTC | |||
193 | Privacy | $61,128,900,155 | 2.38% | $4,695,581,181 61,137 BTC | |||
194 | Moltbook and Openclaw-Themed | $0 | 0.00% | $6,166,485 80 BTC | |||
195 | DAO Maker | $33,999,512 | 0.00% | $12,054,206 157 BTC | |||
196 | Startup Memes | $72,606,657 | 0.00% | $6,582,708 86 BTC | |||
197 | Music | $478,758,028 | 0.02% | $48,841,944 636 BTC | |||
198 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | $0 | 0.00% | $19,726 0 BTC | |||
199 | Linea Ecosystem | $21,109,116,923 | 0.82% | $1,667,727,941 21,714 BTC | |||
200 | Binance Alpha Airdrops | $14,759,245,788 | 0.58% | $4,388,402,204 57,138 BTC | |||
201 | Privacy Coins | $19,719,271,882 | 0.77% | $2,506,775,272 32,639 BTC |





































































































































































































































































































































































































