Sectores de criptomonedas por variación de precios en 24 horas
Hemos creado un índice para cada categoría de criptomonedas. Las categorías se clasifican según el cambio de precio cada 24 horas. Haz clic en el nombre de una categoría de criptografía para ver las partes que constituyen el índice y su comportamiento de precio reciente.
# | Nombre | Variación del precio medio | Mayores ganadores | Capitalización de mercado | Dominio | Volumen | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | $120,007,823,083 | 4.73% | $3,541,138,418 46,714 BTC | |||
2 | Binance Alpha | $18,864,380,860 | 0.74% | $4,289,029,917 56,580 BTC | |||
3 | Memes | $33,603,878,364 | 1.33% | $2,922,406,336 38,552 BTC | |||
4 | Ecosistema de Solana | $213,999,537,561 | 8.44% | $14,058,035,954 185,451 BTC | |||
5 | Ecosistema de BNB Chain | $166,289,859,908 | 6.56% | $11,107,695,054 146,531 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | $1,963,789,915 | 0.08% | $343,933,091 4,537 BTC | |||
7 | IA y Big Data | $22,264,031,821 | 0.88% | $4,676,431,529 61,691 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | $35,435,903,087 | 1.40% | $2,226,899,895 29,377 BTC | |||
9 | Jugar | $6,621,266,040 | 0.26% | $1,473,410,747 19,437 BTC | |||
10 | DePIN | $18,578,195,410 | 0.73% | $2,895,571,579 38,198 BTC | |||
11 | Reddit Points | $1,269,985 | 0.00% | $179,243 2 BTC | |||
12 | Gobernanza | $12,601,339,179 | 0.50% | $2,096,168,329 27,652 BTC | |||
13 | AI Agents | $3,275,056,849 | 0.13% | $1,018,019,224 13,430 BTC | |||
14 | Analíticas | $431,036,144 | 0.02% | $162,161,818 2,139 BTC | |||
15 | IA generativa | $6,569,921,676 | 0.26% | $1,445,122,712 19,064 BTC | |||
16 | Binance Launchpad | $2,533,626,596 | 0.10% | $886,480,167 11,694 BTC | |||
17 | Ecosistema de Cosmos | $10,198,644,981 | 0.40% | $1,021,378,428 13,474 BTC | |||
18 | Arcade Games | $293,490,436 | 0.01% | $49,942,960 659 BTC | |||
19 | Virtuals Protocol Ecosystem | $690,868,180 | 0.03% | $221,677,516 2,924 BTC | |||
20 | Solana Token-2022 | $861,788 | 0.00% | $2,543 0 BTC | |||
21 | Parallel EVM | $773,839,123 | 0.03% | $138,010,980 1,821 BTC | |||
22 | IoT | $8,652,306,832 | 0.34% | $800,861,584 10,565 BTC | |||
23 | Computación distribuida | $8,292,574,096 | 0.33% | $1,466,917,581 19,351 BTC | |||
24 | AI Agent Launchpad | $622,579,327 | 0.02% | $210,740,022 2,780 BTC | |||
25 | Ecosistema de Injective | $12,327,692,752 | 0.49% | $1,322,334,987 17,444 BTC | |||
26 | Ecosistema de Optimism | $45,484,036,713 | 1.79% | $3,225,195,896 42,546 BTC | |||
27 | Binance Buildkey TGE | $161,506,930 | 0.01% | $23,038,076 304 BTC | |||
28 | Metaverso | $4,337,578,025 | 0.17% | $889,502,949 11,734 BTC | |||
29 | Layer 2 | $8,437,853,325 | 0.33% | $1,315,220,938 17,350 BTC | |||
30 | Stablecoin Protocol | $1,548,942,244 | 0.06% | $148,643,659 1,961 BTC | |||
31 | Préstamos y Créditos | $4,943,083,659 | 0.19% | $695,901,368 9,180 BTC | |||
32 | DeFAI | $408,342,604 | 0.02% | $146,221,162 1,929 BTC | |||
33 | DWF Labs Portfolio | $51,639,112,212 | 2.04% | $2,562,883,925 33,809 BTC | |||
34 | Four.Meme Ecosystem | $1,401,857,467 | 0.06% | $603,116,530 7,956 BTC | |||
35 | Coleccionables y NFTs | $7,862,664,818 | 0.31% | $1,591,909,125 21,000 BTC | |||
36 | Ecosistema de Polkadot | $9,118,022,488 | 0.36% | $671,375,569 8,857 BTC | |||
37 | Juegos de azar | $258,301,420 | 0.01% | $893,237 12 BTC | |||
38 | Base Ecosystem | $55,332,386,088 | 2.18% | $4,211,027,720 55,551 BTC | |||
39 | Oráculos | $10,631,077,181 | 0.42% | $957,787,993 12,635 BTC | |||
40 | Tokenized Silver | $0 | 0.00% | $340,497 4 BTC | |||
41 | Bittensor Subnets | $344,773,851 | 0.01% | $13,094,167 173 BTC | |||
42 | Made in China | $136,549,909,040 | 5.39% | $3,260,684,731 43,014 BTC | |||
43 | Tap To Earn (T2E) | $167,574,530 | 0.01% | $77,793,830 1,026 BTC | |||
44 | Tokenized ETFs | $604,171,983 | 0.02% | $54,346,562 717 BTC | |||
45 | Ondo Global Markets Ecosystem | $3,378,729,003 | 0.13% | $596,056,188 7,863 BTC | |||
46 | AI Memes | $742,902,596 | 0.03% | $103,512,159 1,366 BTC | |||
47 | MVB | $255,398,495 | 0.01% | $43,856,322 579 BTC | |||
48 | Interoperabilidad | $18,134,193,572 | 0.72% | $1,001,828,772 13,216 BTC | |||
49 | DeFi | $195,513,824,885 | 7.71% | $10,956,055,419 144,530 BTC | |||
50 | Robotics | $4,259,521,149 | 0.17% | $622,164,891 8,207 BTC | |||
51 | Neobank | $3,003,798,813 | 0.12% | $197,563,110 2,606 BTC | |||
52 | Almacenamiento | $1,926,416,327 | 0.08% | $240,658,908 3,175 BTC | |||
53 | Binance Wallet IDO | $2,731,779,795 | 0.11% | $818,744,814 10,801 BTC | |||
54 | Vector Smart Chain Ecosystem | $76,543,394,645 | 3.02% | $15,737,296,186 207,603 BTC | |||
55 | Stablecoin algorítmica | $1,619,422,229 | 0.06% | $4,894,310 65 BTC | |||
56 | TradFi Assets (Derivatives) | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
57 | KRW stablecoin | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
58 | Cooking.City Ecosystem | $44,059 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
59 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
60 | Zodiac-Themed | $0 | 0.00% | $0 0 BTC | |||
61 | Immutable zkEVM Ecosystem | $145,500,901 | 0.01% | $53,546,335 706 BTC | |||
62 | Stablecoin | $324,027,747,359 | 12.78% | $101,115,114,407 1,333,891 BTC | |||
63 | Fiat Stablecoin | $274,062,963,159 | 10.81% | $97,841,975,698 1,290,712 BTC | |||
64 | HyperEVM Ecosystem | $90,286,475,231 | 3.56% | $16,633,781,424 219,430 BTC | |||
65 | Peaq Ecosystem | $189,548,866,684 | 7.48% | $81,186,365,430 1,070,995 BTC | |||
66 | DuckChain Ecosystem | $189,593,095,502 | 7.48% | $81,167,954,419 1,070,752 BTC | |||
67 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | $189,366,480,178 | 7.47% | $81,167,921,355 1,070,751 BTC | |||
68 | Apertum Ecosystem | $189,374,535,290 | 7.47% | $81,167,895,290 1,070,751 BTC | |||
69 | ONUS Ecosystem | $189,411,885,261 | 7.47% | $81,167,848,943 1,070,750 BTC | |||
70 | Etherlink Ecosystem | $385,274,347,966 | 15.19% | $100,692,075,778 1,328,310 BTC | |||
71 | Ecosistema de Polygon | $46,510,318,175 | 1.83% | $4,084,713,092 53,885 BTC | |||
72 | Sonic Ecosystem | $91,380,110,751 | 3.60% | $17,242,171,500 227,455 BTC | |||
73 | Stock tokenizado | $2,640,235,683 | 0.10% | $512,286,326 6,758 BTC | |||
74 | Derivados de staking líquido | $45,388,775,986 | 1.79% | $196,894,080 2,597 BTC | |||
75 | Monad Ecosystem | $118,783,704,137 | 4.68% | $18,332,996,116 241,845 BTC | |||
76 | Toncoin Ecosystem | $23,345,994,951 | 0.92% | $1,245,898,716 16,436 BTC | |||
77 | World Liberty Financial Portfolio | $603,053,222,371 | 23.78% | $118,134,708,445 1,558,410 BTC | |||
78 | Sophon Ecosystem | $515,817,490,871 | 20.34% | $112,746,915,011 1,487,335 BTC | |||
79 | Plasma Ecosystem | $20,173,053,255 | 0.80% | $513,911,503 6,779 BTC | |||
80 | Tokenized Assets | $8,038,293,147 | 0.32% | $1,200,843,423 15,841 BTC | |||
81 | TokenFi Launchpad | $295,725,726 | 0.01% | $37,360,527 493 BTC | |||
82 | Privacy Blockchain | $8,849,672,193 | 0.35% | $194,992,597 2,572 BTC | |||
83 | WLFI Ecosystem | $15,650,030,860 | 0.62% | $2,541,430,441 33,526 BTC | |||
84 | AI Applications | $1,638,238,380 | 0.06% | $200,360,568 2,643 BTC | |||
85 | Pump Fun Ecosystem | $1,745,669,479 | 0.07% | $286,437,388 3,779 BTC | |||
86 | Ecosistema de Ethereum | $414,095,525,886 | 16.33% | $29,095,858,628 383,827 BTC | |||
87 | Binance Alpha Airdrops | $14,589,759,785 | 0.58% | $3,896,461,801 51,401 BTC | |||
88 | Bittensor Ecosystem | $10,215,256,489 | 0.40% | $720,671,795 9,507 BTC | |||
89 | Made in America | $309,171,901,099 | 12.19% | $32,508,277,402 428,843 BTC | |||
90 | Ecosistema de Arbitrum | $64,947,343,124 | 2.56% | $3,451,616,324 45,533 BTC | |||
91 | Mercado | $111,505,171,980 | 4.40% | $2,179,683,070 28,754 BTC | |||
92 | Mantra Ecosystem | $46,801,232 | 0.00% | $11,427,300 151 BTC | |||
93 | Ecosistema informático de Internet | $1,497,411,780 | 0.06% | $97,879,828 1,291 BTC | |||
94 | x402 Ecosystem | $7,248,739,855 | 0.29% | $436,127,626 5,753 BTC | |||
95 | Lumia Ecosystem | $14,532,649 | 0.00% | $3,012,612 40 BTC | |||
96 | Doggone Doggerel | $21,975,648,315 | 0.87% | $1,149,690,393 15,166 BTC | |||
97 | Unichain Ecosystem | $355,462,116,230 | 14.02% | $33,405,118,002 440,674 BTC | |||
98 | Somnia Ecosystem | $1,218,148,430 | 0.05% | $38,292,314 505 BTC | |||
99 | MegaETH Ecosystem | $15,321,492,342 | 0.60% | $423,997,424 5,593 BTC | |||
100 | Corn Ecosystem | $13,741,072,912 | 0.54% | $420,029,162 5,541 BTC | |||
101 | Fraxtal Ecosystem | $7,341,205,899 | 0.29% | $405,416,414 5,348 BTC | |||
102 | Comunicaciones y Redes sociales | $3,375,792,295 | 0.13% | $519,203,473 6,849 BTC | |||
103 | Matchain Ecosystem | $1,473,840 | 0.00% | $1,242,684 16 BTC | |||
104 | Ecosistema de Cardano | $16,744,418,945 | 0.66% | $857,575,662 11,313 BTC | |||
105 | Derivados | $20,455,935,402 | 0.81% | $1,668,448,364 22,010 BTC | |||
106 | Perpetuals | $20,158,680,854 | 0.79% | $1,645,430,987 21,706 BTC | |||
107 | Animal Memes | $22,967,549,723 | 0.91% | $1,345,688,563 17,752 BTC | |||
108 | Ecosistema de Avalanche | $35,948,686,956 | 1.42% | $3,485,921,755 45,986 BTC | |||
109 | Bera Chain Ecosystem | $11,275,089,240 | 0.44% | $427,376,127 5,638 BTC | |||
110 | SEI Ecosystem | $14,368,200,953 | 0.57% | $1,559,903,601 20,578 BTC | |||
111 | Ecosistema de MetisDAO | $6,835,315,016 | 0.27% | $352,602,472 4,651 BTC | |||
112 | Hashkey Chain Ecosystem | $6,856,695,362 | 0.27% | $353,899,236 4,669 BTC | |||
113 | Token de intercambio centralizado (CEX) | $106,361,491,771 | 4.19% | $3,053,338,687 40,279 BTC | |||
114 | Jugar para ganar | $1,844,348,463 | 0.07% | $234,173,260 3,089 BTC | |||
115 | Trading Card Game (TCG) | $341,756,136 | 0.01% | $56,372,449 744 BTC | |||
116 | Tokenized commodities | $4,887,708,818 | 0.19% | $452,486,496 5,969 BTC | |||
117 | Oro Tokenizado | $4,887,658,560 | 0.19% | $452,013,481 5,963 BTC | |||
118 | EigenLayer Ecosystem | $46,581,018,780 | 1.84% | $520,025,332 6,860 BTC | |||
119 | Bonk Fun Ecosystem | $6,904,181,862 | 0.27% | $367,077,905 4,842 BTC | |||
120 | Ecosistema de Terra | $45,230,038,578 | 1.78% | $2,568,502,963 33,883 BTC | |||
121 | Ecosistema de Fantom | $25,739,261,489 | 1.02% | $2,108,214,378 27,811 BTC | |||
122 | ISO 20022 | $110,305,750,442 | 4.35% | $2,755,425,615 36,349 BTC | |||
123 | Synthetic Protocols | $175,313,542 | 0.01% | $13,929,151 184 BTC | |||
124 | Sintéticos | $175,313,542 | 0.01% | $13,929,151 184 BTC | |||
125 | Ecosistema de Canto | $8,112,287,960 | 0.32% | $1,184,258,399 15,623 BTC | |||
126 | Prueba de conocimiento cero | $13,891,158,057 | 0.55% | $2,661,962,425 35,116 BTC | |||
127 | Alleged SEC Securities | $192,148,891,624 | 7.58% | $8,593,385,732 113,362 BTC | |||
128 | Contratos Inteligentes | $379,733,977,243 | 14.98% | $19,815,800,679 261,406 BTC | |||
129 | zkSync Era Ecosystem | $28,032,221,918 | 1.11% | $1,950,849,518 25,735 BTC | |||
130 | Blast Ecosystem | $17,804,973,830 | 0.70% | $1,467,460,002 19,358 BTC | |||
131 | Oasis Ecosystem | $13,926,201,478 | 0.55% | $1,460,629,595 19,268 BTC | |||
132 | Token de fan | $161,493,784 | 0.01% | $56,190,036 741 BTC | |||
133 | Ecosistema Aptos | $15,101,524,274 | 0.60% | $1,533,836,442 20,234 BTC | |||
134 | Story Ecosystem | $170,370,623 | 0.01% | $33,743,748 445 BTC | |||
135 | Música | $470,258,968 | 0.02% | $48,143,433 635 BTC | |||
136 | Linea Ecosystem | $20,834,402,002 | 0.82% | $1,867,472,025 24,635 BTC | |||
137 | Abstract Chain Ecosystem | $264,273,876,190 | 10.42% | $17,420,998,617 229,814 BTC | |||
138 | Soneium Ecosystem | $263,831,730,709 | 10.40% | $17,302,352,793 228,249 BTC | |||
139 | SEC/CFTC Digital Commodities | $1,961,307,226,080 | 77.35% | $59,980,902,211 791,256 BTC | |||
140 | SEC/CFTC Token Taxonomy | $1,961,307,226,080 | 77.35% | $59,980,902,211 791,256 BTC | |||
141 | SEC/CFTC Digital Commodities | $1,961,307,226,080 | 77.35% | $59,980,902,211 791,256 BTC | |||
142 | SEC/CFTC Token | $1,961,307,226,080 | 77.35% | $59,980,902,211 791,256 BTC | |||
143 | BTCfi | $7,494,463,101 | 0.30% | $447,561,154 5,904 BTC | |||
144 | FTX Bankruptcy Estate | $1,931,949,751,686 | 76.19% | $58,715,530,260 774,564 BTC | |||
145 | US Strategic Crypto Reserve | $1,907,256,804,767 | 75.22% | $57,589,197,149 759,705 BTC | |||
146 | Bitcoin Ecosystem | $1,553,205,730,079 | 61.25% | $37,891,431,749 499,856 BTC | |||
147 | BRC-20 | $117,172,794 | 0.00% | $32,089,945 423 BTC | |||
148 | Seguros | $28,134,185 | 0.00% | $111,648 1 BTC | |||
149 | Inscriptions | $115,190,836 | 0.00% | $32,048,502 423 BTC | |||
150 | YZi Labs Portfolio | $1,782,067,773,649 | 70.28% | $53,649,925,902 707,739 BTC | |||
151 | Token de intercambio descentralizado (DEX) | $28,969,203,919 | 1.14% | $1,943,122,387 25,633 BTC | |||
152 | Cat-Themed | $322,941,638 | 0.01% | $46,923,272 619 BTC | |||
153 | Billetera | $1,515,100,418 | 0.06% | $304,348,419 4,015 BTC | |||
154 | Capa 1 | $2,048,115,297,438 | 80.77% | $66,159,696,866 872,766 BTC | |||
155 | Binance Megadrop | $86,566,601 | 0.00% | $20,450,102 270 BTC | |||
156 | 2017/18 Alt season | $1,681,143,112,046 | 66.30% | $41,208,538,242 543,615 BTC | |||
157 | xStocks Ecosystem | $1,898,224,540 | 0.07% | $146,678,436 1,935 BTC | |||
158 | Bot de Telegram | $170,006,800 | 0.01% | $55,212,554 728 BTC | |||
159 | Hyperliquid Ecosystem | $23,204,609,522 | 0.92% | $1,408,352,326 18,579 BTC | |||
160 | Liquidez propiedad del protocolo | $41,802,264 | 0.00% | $3,211,581 42 BTC | |||
161 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | $22,825,832,604 | 0.90% | $4,010,573,527 52,907 BTC | |||
162 | Opciones | $11,588,949 | 0.00% | $112,790 1 BTC | |||
163 | Internet Capital Markets | $1,326,334,681 | 0.05% | $154,254,464 2,035 BTC | |||
164 | Binance Launchpool | $5,430,482,044 | 0.21% | $1,453,390,362 19,173 BTC | |||
165 | Coinlist Launchpad | $58,450,292,750 | 2.31% | $5,773,151,948 76,158 BTC | |||
166 | Pre-IPO | $22,837,716 | 0.00% | $7,463,202 98 BTC | |||
167 | PreStocks Ecosystem | $22,837,716 | 0.00% | $7,463,202 98 BTC | |||
168 | Capital Launchpad | $31,878,684 | 0.00% | $8,679,559 114 BTC | |||
169 | SUI Ecosystem | $20,359,773,484 | 0.80% | $1,411,844,521 18,625 BTC | |||
170 | DeSci | $377,775,682 | 0.01% | $42,026,112 554 BTC | |||
171 | Movement Ecosystem | $59,942,253 | 0.00% | $10,751,878 142 BTC | |||
172 | Chinese Meme | $450,801,721 | 0.02% | $14,749,100 195 BTC | |||
173 | Ecosistema de protocolo cercano | $32,881,967,788 | 1.30% | $4,008,693,267 52,882 BTC | |||
174 | Deportes | $545,747,653 | 0.02% | $156,825,864 2,069 BTC | |||
175 | Political Memes | $619,365,904 | 0.02% | $223,662,053 2,951 BTC | |||
176 | Amber Group Portfolio | $6,626,696,023 | 0.26% | $1,806,617,149 23,833 BTC | |||
177 | Privacidad | $59,628,164,464 | 2.35% | $5,277,618,077 69,621 BTC | |||
178 | Moonshot | $1,292,348,588 | 0.05% | $256,076,347 3,378 BTC | |||
179 | Gaming Guild | $203,956,958 | 0.01% | $23,550,790 311 BTC | |||
180 | Modular Blockchain | $5,643,376,009 | 0.22% | $1,592,538,624 21,008 BTC | |||
181 | Binance HODLer Airdrops | $2,683,818,654 | 0.11% | $1,018,554,581 13,437 BTC | |||
182 | Restaking | $35,811,150,132 | 1.41% | $200,821,706 2,649 BTC | |||
183 | Runes | $126,979,670 | 0.01% | $160,820,371 2,122 BTC | |||
184 | Celebrity Memes | $667,471,088 | 0.03% | $204,094,227 2,692 BTC | |||
185 | Data Availability | $3,915,449,358 | 0.15% | $1,426,667,394 18,820 BTC | |||
186 | Mobile Mining | $1,516,735,106 | 0.06% | $11,876,548 157 BTC | |||
187 | TON Meme Coins | $91,143,055 | 0.00% | $31,173,758 411 BTC | |||
188 | IP Memes | $952,073,737 | 0.04% | $186,729,019 2,463 BTC | |||
189 | Terminal of Truths | $190,029,951 | 0.01% | $28,584,330 377 BTC | |||
190 | Hybrid token standard | $46,984,717 | 0.00% | $5,019,995 66 BTC | |||
191 | Turismo | $24,366,831 | 0.00% | $8,165,147 108 BTC | |||
192 | Privacy Coins | $18,844,874,960 | 0.74% | $2,606,915,652 34,390 BTC | |||
193 | Muévete para ganar | $52,760,449 | 0.00% | $114,146,244 1,506 BTC | |||
194 | Ecosistema de Olympus Pro | $382,920,780 | 0.02% | $58,506,658 772 BTC | |||
195 | Moltbook and Openclaw-Themed | $0 | 0.00% | $7,489,865 99 BTC | |||
196 | Creador de DAO | $33,521,820 | 0.00% | $12,820,423 169 BTC | |||
197 | Startup Memes | $67,394,599 | 0.00% | $7,607,842 100 BTC | |||
198 | CMC Labs | $19,536,599 | 0.00% | $2,595,385 34 BTC | |||
199 | Trading Bots | $8,222,719 | 0.00% | $4,164,346 55 BTC | |||
200 | Clanker Ecosystem | $19,248,296 | 0.00% | $3,702,984 49 BTC | |||
201 | Quantum-Resistant | $9,985,760,425 | 0.39% | $1,245,987,845 16,437 BTC | |||
202 | Prediction Markets | $498,440,486 | 0.02% | $28,531,583 376 BTC | |||
203 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | $0 | 0.00% | $42,575 0.5616 BTC |








































































































































































































































































































































































































