ภาคส่วนคริปโตเคอร์เรนซีอิงตามการเปลี่ยนแปลงของราคาภายใน 24 ชั่วโมง
เราได้สร้างดัชนีสำหรับคริปโตเคอร์เรนซีในแต่ละหมวดหมู่ หมวดหมู่จะถูกจัดอันดับโดยการเปลี่ยนแปลงของราคาใน 24 ชั่วโมง คลิกที่ชื่อหมวดหมู่คริปโตเพื่อดูส่วนประกอบของดัชนีและประสิทธิภาพราคาล่าสุด
# | ชื่อ | การเปลี่ยนแปลงราคาโดยเฉลี่ย | ขึ้นมากสุด | มูลค่าตามราคาตลาด | เปอร์เซ็นต์มูลค่าตลาดรวมของบิตคอยน์ | ปริมาณ | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ฿3,922,663,158,423 | 4.73% | ฿115,558,226,349 46,666 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ฿616,159,868,871 | 0.74% | ฿139,367,158,707 56,281 BTC | |||
3 | มีม | ฿1,046,501,511,308 | 1.26% | ฿94,667,332,472 38,230 BTC | |||
4 | ระบบนิเวศของ Solana | ฿6,994,840,364,393 | 8.44% | ฿459,203,950,946 185,441 BTC | |||
5 | ระบบนิเวศของ BNB Chain | ฿5,435,571,540,800 | 6.56% | ฿362,263,182,551 146,293 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ฿64,130,706,659 | 0.08% | ฿11,252,845,083 4,544 BTC | |||
7 | AI และข้อมูลขนาดใหญ่ | ฿728,107,900,164 | 0.88% | ฿152,827,009,432 61,716 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ฿1,158,309,327,997 | 1.40% | ฿73,011,944,765 29,484 BTC | |||
9 | เกมมิ่ง | ฿216,824,433,613 | 0.26% | ฿48,185,293,836 19,459 BTC | |||
10 | DePIN | ฿607,720,313,030 | 0.73% | ฿94,702,004,271 38,244 BTC | |||
11 | Reddit Points | ฿41,918,160 | 0.00% | ฿5,898,844 2 BTC | |||
12 | AI Agents | ฿107,181,844,284 | 0.13% | ฿33,299,308,687 13,447 BTC | |||
13 | ผู้ดูแล | ฿412,193,876,090 | 0.50% | ฿68,507,882,401 27,666 BTC | |||
14 | การวิเคราะห์ | ฿14,121,163,629 | 0.02% | ฿5,295,305,567 2,138 BTC | |||
15 | Generative AI | ฿215,145,510,937 | 0.26% | ฿47,287,301,761 19,096 BTC | |||
16 | ระบบนิเวศของ Cosmos | ฿333,579,610,100 | 0.40% | ฿33,467,244,719 13,515 BTC | |||
17 | Binance Launchpad | ฿82,994,265,451 | 0.10% | ฿29,034,695,931 11,725 BTC | |||
18 | Virtuals Protocol Ecosystem | ฿22,662,803,836 | 0.03% | ฿7,254,552,730 2,930 BTC | |||
19 | Arcade Games | ฿9,584,335,296 | 0.01% | ฿1,632,618,132 659 BTC | |||
20 | Parallel EVM | ฿25,340,247,048 | 0.03% | ฿4,544,140,938 1,835 BTC | |||
21 | IoT | ฿282,936,403,873 | 0.34% | ฿26,234,905,966 10,594 BTC | |||
22 | AI Agent Launchpad | ฿20,423,551,885 | 0.02% | ฿6,899,279,348 2,786 BTC | |||
23 | การประมวลผลแบบกระจาย | ฿271,338,157,408 | 0.33% | ฿47,974,345,594 19,374 BTC | |||
24 | ระบบนิเวศของ Injective | ฿403,277,391,941 | 0.49% | ฿43,308,386,587 17,489 BTC | |||
25 | ระบบนิเวศของ Optimism | ฿1,486,888,934,900 | 1.79% | ฿105,370,560,485 42,552 BTC | |||
26 | เมตาเวิร์ส | ฿142,114,070,331 | 0.17% | ฿29,104,416,023 11,753 BTC | |||
27 | Binance Buildkey TGE | ฿5,263,221,483 | 0.01% | ฿752,319,306 304 BTC | |||
28 | การให้ยืมและการกู้ยืม | ฿161,617,155,624 | 0.20% | ฿22,718,099,720 9,174 BTC | |||
29 | Layer 2 | ฿275,905,525,176 | 0.33% | ฿43,015,035,263 17,371 BTC | |||
30 | Stablecoin Protocol | ฿50,679,032,695 | 0.06% | ฿4,863,118,997 1,964 BTC | |||
31 | NFT และของสะสม | ฿257,471,383,249 | 0.31% | ฿52,094,653,602 21,037 BTC | |||
32 | DeFAI | ฿13,335,464,749 | 0.02% | ฿4,772,888,208 1,927 BTC | |||
33 | DWF Labs Portfolio | ฿1,686,437,368,431 | 2.04% | ฿83,826,914,170 33,852 BTC | |||
34 | Four.Meme Ecosystem | ฿45,708,442,172 | 0.06% | ฿18,910,532,336 7,637 BTC | |||
35 | Bittensor Subnets | ฿11,303,634,243 | 0.01% | ฿426,274,489 172 BTC | |||
36 | ระบบนิเวศของ Polkadot | ฿298,091,158,191 | 0.36% | ฿21,977,978,131 8,875 BTC | |||
37 | Base Ecosystem | ฿1,808,520,797,168 | 2.18% | ฿137,655,283,471 55,589 BTC | |||
38 | Oracles | ฿347,548,251,371 | 0.42% | ฿31,323,553,976 12,649 BTC | |||
39 | AI Memes | ฿24,285,177,386 | 0.03% | ฿3,385,938,270 1,367 BTC | |||
40 | Tap To Earn (T2E) | ฿5,480,617,772 | 0.01% | ฿2,542,284,493 1,027 BTC | |||
41 | การพนัน | ฿8,437,463,705 | 0.01% | ฿30,114,665 12 BTC | |||
42 | Made in China | ฿4,462,235,981,032 | 5.38% | ฿106,628,087,889 43,060 BTC | |||
43 | Tokenized ETFs | ฿19,743,427,992 | 0.02% | ฿1,777,523,093 718 BTC | |||
44 | MVB | ฿8,346,022,544 | 0.01% | ฿1,432,945,794 579 BTC | |||
45 | Ondo Global Markets Ecosystem | ฿110,378,141,162 | 0.13% | ฿19,491,721,368 7,871 BTC | |||
46 | Tokenized Silver | ฿0 | 0.00% | ฿11,104,052 4 BTC | |||
47 | Robotics | ฿139,367,297,092 | 0.17% | ฿20,357,546,695 8,221 BTC | |||
48 | มาตรฐานการทำงานร่วมกัน | ฿592,696,920,466 | 0.72% | ฿32,766,838,596 13,232 BTC | |||
49 | Neobank | ฿98,138,473,054 | 0.12% | ฿6,454,391,790 2,606 BTC | |||
50 | DeFi | ฿6,390,030,551,395 | 7.71% | ฿358,176,179,918 144,642 BTC | |||
51 | การจัดเก็บ | ฿63,002,203,688 | 0.08% | ฿7,861,256,193 3,175 BTC | |||
52 | Binance Wallet IDO | ฿89,215,036,641 | 0.11% | ฿26,781,980,971 10,815 BTC | |||
53 | อัลกอริธึมของ Stablecoin | ฿52,921,835,227 | 0.06% | ฿156,124,845 63 BTC | |||
54 | Immutable zkEVM Ecosystem | ฿4,753,906,794 | 0.01% | ฿1,749,449,844 706 BTC | |||
55 | Vector Smart Chain Ecosystem | ฿2,500,507,985,097 | 3.02% | ฿514,388,505,638 207,726 BTC | |||
56 | TradFi Assets (Derivatives) | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
57 | KRW stablecoin | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
58 | Cooking.City Ecosystem | ฿1,439,530 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
59 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
60 | Zodiac-Themed | ฿0 | 0.00% | ฿0 0 BTC | |||
61 | Stablecoins | ฿10,586,486,515,922 | 12.78% | ฿3,307,274,998,876 1,335,578 BTC | |||
62 | Fiat Stablecoin | ฿8,953,788,027,132 | 10.80% | ฿3,200,004,284,564 1,292,259 BTC | |||
63 | Peaq Ecosystem | ฿6,192,909,211,523 | 7.47% | ฿2,655,772,827,057 1,072,482 BTC | |||
64 | DuckChain Ecosystem | ฿6,194,311,826,011 | 7.47% | ฿2,655,168,379,304 1,072,238 BTC | |||
65 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ฿6,186,907,666,355 | 7.47% | ฿2,655,167,281,805 1,072,237 BTC | |||
66 | Apertum Ecosystem | ฿6,187,170,848,602 | 7.47% | ฿2,655,166,445,070 1,072,237 BTC | |||
67 | ONUS Ecosystem | ฿6,188,391,172,999 | 7.47% | ฿2,655,164,932,415 1,072,237 BTC | |||
68 | HyperEVM Ecosystem | ฿2,949,913,821,057 | 3.56% | ฿543,706,713,804 219,565 BTC | |||
69 | Etherlink Ecosystem | ฿12,589,697,786,337 | 15.19% | ฿3,293,325,140,224 1,329,945 BTC | |||
70 | ระบบนิเวศของ Polygon | ฿1,520,702,552,786 | 1.84% | ฿133,432,756,599 53,884 BTC | |||
71 | Sonic Ecosystem | ฿2,985,449,418,921 | 3.60% | ฿563,588,120,107 227,594 BTC | |||
72 | โทเค็นหุ้น | ฿86,326,854,780 | 0.10% | ฿16,750,057,841 6,764 BTC | |||
73 | Monad Ecosystem | ฿3,881,501,005,000 | 4.68% | ฿599,089,878,966 241,931 BTC | |||
74 | Liquid Staking Derivative | ฿1,483,523,704,585 | 1.79% | ฿6,422,955,169 2,594 BTC | |||
75 | World Liberty Financial Portfolio | ฿19,703,716,958,219 | 23.78% | ฿3,864,247,284,779 1,560,501 BTC | |||
76 | TokenFi Launchpad | ฿9,672,680,805 | 0.01% | ฿1,222,474,872 494 BTC | |||
77 | Plasma Ecosystem | ฿659,514,447,938 | 0.80% | ฿16,750,512,769 6,764 BTC | |||
78 | Sophon Ecosystem | ฿16,853,685,306,209 | 20.34% | ฿3,688,095,782,380 1,489,365 BTC | |||
79 | Toncoin Ecosystem | ฿762,948,557,657 | 0.92% | ฿40,716,626,657 16,443 BTC | |||
80 | ระบบนิเวศของ Internet Computer | ฿49,084,567,381 | 0.06% | ฿3,222,304,109 1,301 BTC | |||
81 | Solana Token-2022 | ฿28,153,860 | 0.00% | ฿66,138 0 BTC | |||
82 | Lumia Ecosystem | ฿477,046,610 | 0.00% | ฿98,460,868 40 BTC | |||
83 | Tokenized Assets | ฿262,654,209,211 | 0.32% | ฿39,490,355,179 15,947 BTC | |||
84 | WLFI Ecosystem | ฿511,603,527,341 | 0.62% | ฿83,185,999,864 33,593 BTC | |||
85 | Mantra Ecosystem | ฿1,534,167,048 | 0.00% | ฿373,903,749 151 BTC | |||
86 | Pump Fun Ecosystem | ฿57,059,633,106 | 0.07% | ฿9,309,696,491 3,760 BTC | |||
87 | AI Applications | ฿53,344,466,167 | 0.06% | ฿6,543,961,449 2,643 BTC | |||
88 | Trading Card Game (TCG) | ฿11,188,629,614 | 0.01% | ฿1,840,008,334 743 BTC | |||
89 | ระบบนิเวศของ Ethereum | ฿13,533,631,697,347 | 16.33% | ฿952,032,048,253 384,460 BTC | |||
90 | Bittensor Ecosystem | ฿333,988,479,352 | 0.40% | ฿23,578,780,528 9,522 BTC | |||
91 | ระบบนิเวศของ Arbitrum | ฿2,123,023,397,625 | 2.56% | ฿112,811,522,081 45,557 BTC | |||
92 | Made in America | ฿10,051,716,175,636 | 12.13% | ฿1,062,273,707,436 428,978 BTC | |||
93 | มาร์เก็ตเพลส | ฿3,644,903,439,719 | 4.40% | ฿71,229,262,772 28,765 BTC | |||
94 | การสื่อสารและโซเชียลมีเดีย | ฿110,486,816,456 | 0.13% | ฿16,980,040,652 6,857 BTC | |||
95 | Unichain Ecosystem | ฿11,615,415,182,663 | 14.02% | ฿1,092,589,699,742 441,221 BTC | |||
96 | x402 Ecosystem | ฿236,963,378,506 | 0.29% | ฿14,266,294,663 5,761 BTC | |||
97 | MegaETH Ecosystem | ฿500,992,753,489 | 0.60% | ฿13,828,821,609 5,584 BTC | |||
98 | Corn Ecosystem | ฿449,348,999,799 | 0.54% | ฿13,731,628,396 5,545 BTC | |||
99 | Doggone Doggerel | ฿666,535,316,954 | 0.80% | ฿37,562,276,359 15,169 BTC | |||
100 | Somnia Ecosystem | ฿39,799,793,536 | 0.05% | ฿1,238,658,409 500 BTC | |||
101 | Binance Alpha Airdrops | ฿476,875,660,154 | 0.58% | ฿127,311,760,282 51,412 BTC | |||
102 | Fraxtal Ecosystem | ฿239,966,284,403 | 0.29% | ฿13,260,843,485 5,355 BTC | |||
103 | Privacy Blockchain | ฿288,973,694,547 | 0.35% | ฿6,367,698,235 2,571 BTC | |||
104 | เล่นเพื่อสร้างรายได้ | ฿60,345,127,503 | 0.07% | ฿7,660,803,249 3,094 BTC | |||
105 | SEI Ecosystem | ฿469,650,218,634 | 0.57% | ฿51,030,878,879 20,608 BTC | |||
106 | ระบบนิเวศของ Cardano | ฿547,436,424,184 | 0.66% | ฿28,056,244,921 11,330 BTC | |||
107 | ระบบนิเวศของ Avalanche | ฿1,175,227,201,261 | 1.42% | ฿113,807,448,994 45,959 BTC | |||
108 | Bera Chain Ecosystem | ฿368,780,671,725 | 0.45% | ฿13,982,718,427 5,647 BTC | |||
109 | Animal Memes | ฿698,974,659,043 | 0.84% | ฿43,970,341,797 17,757 BTC | |||
110 | ระบบนิเวศของ MetisDAO | ฿223,437,995,422 | 0.27% | ฿11,538,621,668 4,660 BTC | |||
111 | Hashkey Chain Ecosystem | ฿224,135,265,623 | 0.27% | ฿11,581,021,030 4,677 BTC | |||
112 | โทเค็น Centralized Exchange (CEX) | ฿3,476,911,385,060 | 4.20% | ฿99,809,727,960 40,306 BTC | |||
113 | EigenLayer Ecosystem | ฿1,522,500,990,817 | 1.84% | ฿16,955,869,604 6,847 BTC | |||
114 | Synthetic Protocols | ฿5,735,845,759 | 0.01% | ฿454,209,334 183 BTC | |||
115 | สังเคราะห์ | ฿5,735,845,759 | 0.01% | ฿454,209,334 183 BTC | |||
116 | ระบบนิเวศของ Terra | ฿1,478,595,682,145 | 1.78% | ฿83,876,469,859 33,872 BTC | |||
117 | ระบบนิเวศของ Fantom | ฿841,506,177,447 | 1.02% | ฿68,845,494,261 27,802 BTC | |||
118 | Tokenized commodities | ฿159,648,340,682 | 0.19% | ฿15,018,667,998 6,065 BTC | |||
119 | Tokenized Gold | ฿159,646,698,641 | 0.19% | ฿15,003,231,675 6,059 BTC | |||
120 | Bonk Fun Ecosystem | ฿225,684,118,754 | 0.27% | ฿12,011,260,942 4,851 BTC | |||
121 | Matchain Ecosystem | ฿48,121,250 | 0.00% | ฿40,549,402 16 BTC | |||
122 | ระบบนิเวศของ Canto | ฿265,198,339,194 | 0.32% | ฿38,714,454,345 15,634 BTC | |||
123 | แฟนโทเค็น | ฿5,279,485,811 | 0.01% | ฿1,834,315,729 741 BTC | |||
124 | ISO 20022 | ฿3,604,943,100,000 | 4.35% | ฿90,087,074,271 36,380 BTC | |||
125 | ตราสารอนุพันธ์ | ฿667,106,479,167 | 0.81% | ฿54,615,067,817 22,055 BTC | |||
126 | Perpetuals | ฿657,391,262,979 | 0.79% | ฿53,863,454,457 21,752 BTC | |||
127 | Alleged SEC Securities | ฿6,279,843,927,841 | 7.58% | ฿280,805,620,831 113,398 BTC | |||
128 | zkSync Era Ecosystem | ฿916,303,366,461 | 1.11% | ฿63,733,059,097 25,737 BTC | |||
129 | Story Ecosystem | ฿5,574,131,518 | 0.01% | ฿1,101,837,485 445 BTC | |||
130 | สัญญาอัจฉริยะ | ฿12,410,859,248,577 | 14.98% | ฿648,493,560,272 261,881 BTC | |||
131 | Blast Ecosystem | ฿581,905,330,169 | 0.70% | ฿47,968,350,847 19,371 BTC | |||
132 | Oasis Ecosystem | ฿455,192,900,253 | 0.55% | ฿47,757,580,646 19,286 BTC | |||
133 | ระบบนิเวศของ Aptos | ฿493,608,655,208 | 0.60% | ฿50,147,899,629 20,251 BTC | |||
134 | Linea Ecosystem | ฿680,905,638,919 | 0.82% | ฿61,023,858,644 24,643 BTC | |||
135 | SEC/CFTC Digital Commodities | ฿64,068,374,874,999 | 77.31% | ฿1,957,734,856,774 790,593 BTC | |||
136 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ฿64,068,374,874,999 | 77.31% | ฿1,957,734,856,774 790,593 BTC | |||
137 | SEC/CFTC Digital Commodities | ฿64,068,374,874,999 | 77.31% | ฿1,957,734,856,774 790,593 BTC | |||
138 | SEC/CFTC Token | ฿64,068,374,874,999 | 77.31% | ฿1,957,734,856,774 790,593 BTC | |||
139 | Zero Knowledge Proofs | ฿454,085,374,479 | 0.55% | ฿86,916,072,888 35,099 BTC | |||
140 | Abstract Chain Ecosystem | ฿8,635,853,775,978 | 10.42% | ฿570,174,628,332 230,254 BTC | |||
141 | BTCfi | ฿245,016,293,738 | 0.30% | ฿14,653,075,433 5,917 BTC | |||
142 | Soneium Ecosystem | ฿8,621,394,500,306 | 10.40% | ฿566,295,922,350 228,688 BTC | |||
143 | FTX Bankruptcy Estate | ฿63,108,264,205,970 | 76.15% | ฿1,916,316,869,843 773,867 BTC | |||
144 | Bitcoin Ecosystem | ฿50,784,110,434,452 | 61.28% | ฿1,234,976,489,247 498,721 BTC | |||
145 | US Strategic Crypto Reserve | ฿62,353,325,740,741 | 75.24% | ฿1,879,554,306,833 759,021 BTC | |||
146 | YZi Labs Portfolio | ฿58,262,490,046,877 | 70.31% | ฿1,750,818,239,936 707,034 BTC | |||
147 | วอลเลท | ฿49,495,761,459 | 0.06% | ฿9,937,036,809 4,013 BTC | |||
148 | BRC-20 | ฿3,834,946,446 | 0.00% | ฿1,047,969,578 423 BTC | |||
149 | Inscriptions | ฿3,770,191,015 | 0.00% | ฿1,046,625,103 423 BTC | |||
150 | เพลง | ฿15,364,844,227 | 0.02% | ฿1,573,662,178 635 BTC | |||
151 | Cat-Themed | ฿10,559,923,667 | 0.01% | ฿1,535,213,085 620 BTC | |||
152 | เลเยอร์ 1 | ฿66,955,565,924,860 | 80.80% | ฿2,159,551,111,639 872,093 BTC | |||
153 | Pre-IPO | ฿747,256,896 | 0.00% | ฿243,701,238 98 BTC | |||
154 | PreStocks Ecosystem | ฿747,256,896 | 0.00% | ฿243,701,238 98 BTC | |||
155 | 2017/18 Alt season | ฿54,963,454,854,958 | 66.33% | ฿1,343,365,668,488 542,492 BTC | |||
156 | เทเลบอท | ฿5,557,623,821 | 0.01% | ฿1,805,759,671 729 BTC | |||
157 | Binance Megadrop | ฿2,833,269,397 | 0.00% | ฿669,060,915 270 BTC | |||
158 | xStocks Ecosystem | ฿62,098,491,637 | 0.07% | ฿4,795,683,211 1,937 BTC | |||
159 | โทเค็น Decentralized Exchange (DEX) | ฿945,674,143,305 | 1.14% | ฿63,589,030,969 25,679 BTC | |||
160 | สภาพคล่องของโปรโตคอล | ฿1,367,411,910 | 0.00% | ฿104,935,188 42 BTC | |||
161 | Binance Launchpool | ฿177,600,100,822 | 0.21% | ฿47,497,100,888 19,181 BTC | |||
162 | ออปชัน (Options) | ฿378,710,402 | 0.00% | ฿3,674,001 1 BTC | |||
163 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ฿745,899,869,684 | 0.90% | ฿130,978,409,182 52,893 BTC | |||
164 | Internet Capital Markets | ฿43,330,540,949 | 0.05% | ฿5,037,544,230 2,034 BTC | |||
165 | SUI Ecosystem | ฿665,640,996,763 | 0.80% | ฿46,098,999,639 18,616 BTC | |||
166 | Coinlist Launchpad | ฿1,910,329,728,430 | 2.31% | ฿188,450,666,506 76,102 BTC | |||
167 | Movement Ecosystem | ฿1,962,758,548 | 0.00% | ฿351,545,774 142 BTC | |||
168 | Capital Launchpad | ฿1,041,904,585 | 0.00% | ฿283,783,549 115 BTC | |||
169 | สปอต | ฿17,872,753,265 | 0.02% | ฿5,126,079,865 2,070 BTC | |||
170 | ระบบนิเวศของ Near Protocol | ฿1,074,829,768,734 | 1.30% | ฿130,727,422,625 52,792 BTC | |||
171 | ประกันภัย | ฿919,273,102 | 0.00% | ฿3,729,188 2 BTC | |||
172 | Political Memes | ฿20,273,225,834 | 0.02% | ฿7,261,532,188 2,932 BTC | |||
173 | Hyperliquid Ecosystem | ฿756,954,412,731 | 0.91% | ฿46,105,160,682 18,619 BTC | |||
174 | DeSci | ฿12,329,145,755 | 0.01% | ฿1,375,451,439 555 BTC | |||
175 | Moonshot | ฿42,280,237,220 | 0.05% | ฿8,323,797,417 3,361 BTC | |||
176 | Gaming Guild | ฿6,675,405,052 | 0.01% | ฿769,866,466 311 BTC | |||
177 | Amber Group Portfolio | ฿216,405,169,896 | 0.26% | ฿58,937,292,783 23,801 BTC | |||
178 | Chinese Meme | ฿14,722,564,382 | 0.02% | ฿481,907,219 195 BTC | |||
179 | Binance HODLer Airdrops | ฿87,764,481,100 | 0.11% | ฿33,281,069,549 13,440 BTC | |||
180 | Runes | ฿4,148,790,113 | 0.01% | ฿5,243,141,977 2,117 BTC | |||
181 | Restaking | ฿1,170,440,505,765 | 1.41% | ฿6,565,795,496 2,651 BTC | |||
182 | Modular Blockchain | ฿184,324,124,418 | 0.22% | ฿51,929,207,099 20,971 BTC | |||
183 | Celebrity Memes | ฿21,852,025,740 | 0.03% | ฿6,622,810,116 2,674 BTC | |||
184 | ความเป็นส่วนตัว | ฿1,948,466,377,303 | 2.35% | ฿172,305,191,259 69,582 BTC | |||
185 | Mobile Mining | ฿49,589,879,671 | 0.06% | ฿387,255,926 156 BTC | |||
186 | Data Availability | ฿127,770,458,408 | 0.15% | ฿46,484,223,028 18,772 BTC | |||
187 | TON Meme Coins | ฿2,976,101,924 | 0.00% | ฿1,016,958,602 411 BTC | |||
188 | Terminal of Truths | ฿6,222,303,275 | 0.01% | ฿935,297,462 378 BTC | |||
189 | IP Memes | ฿31,116,205,464 | 0.04% | ฿6,098,114,172 2,463 BTC | |||
190 | Hybrid token standard | ฿1,533,075,259 | 0.00% | ฿164,931,735 67 BTC | |||
191 | การท่องเที่ยว | ฿796,998,091 | 0.00% | ฿267,899,889 108 BTC | |||
192 | ย้ายเพื่อสร้างรายได้ | ฿1,724,147,334 | 0.00% | ฿3,743,928,020 1,512 BTC | |||
193 | ระบบนิเวศของ Olympus Pro | ฿12,531,264,364 | 0.02% | ฿1,922,937,399 777 BTC | |||
194 | Privacy Coins | ฿615,718,918,892 | 0.74% | ฿85,043,286,867 34,343 BTC | |||
195 | Moltbook and Openclaw-Themed | ฿0 | 0.00% | ฿245,213,687 99 BTC | |||
196 | DAO Maker | ฿1,095,629,774 | 0.00% | ฿416,855,023 168 BTC | |||
197 | Startup Memes | ฿2,198,766,111 | 0.00% | ฿248,443,258 100 BTC | |||
198 | Trading Bots | ฿269,004,606 | 0.00% | ฿134,785,034 54 BTC | |||
199 | Clanker Ecosystem | ฿628,209,750 | 0.00% | ฿120,990,862 49 BTC | |||
200 | CMC Labs | ฿638,493,450 | 0.00% | ฿85,588,667 35 BTC | |||
201 | Quantum-Resistant | ฿326,266,778,976 | 0.39% | ฿40,600,627,166 16,396 BTC | |||
202 | Prediction Markets | ฿16,333,332,311 | 0.02% | ฿933,696,229 377 BTC | |||
203 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ฿0 | 0.00% | ฿1,420,873 0.5737 BTC |











































































































































































































































































































































































































