สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
อันดับสูงสุดของ Asset-Backed Token ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Asset-Backed Token พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | ฿146,222.41 | 0.29% | 0.57% | 0.28% | ฿1.64B฿1,635,842,382 | ฿28,732,817 196.50 | 11.18K XAUM | |||
1171 | ฿4,700.63 | 0.09% | 0.46% | 0.18% | ฿197.9M฿197,896,587 | ฿119,828 25.49 | 42.1K VNXAU | |||
3849 | ฿1,190.30 | 0.32% | 1.96% | 5.48% | ฿18.42B฿18,416,386,307 | ฿18,280,881 15.35K | 15.47M EVA | |||
4373 | ฿2.95 | 0.22% | 0.99% | 5.05% | ฿93.83M฿93,828,253 | ฿892,323 301.72K | 31.72M CVXCRV | |||
8190 | ฿31.38 | 0.08% | 0.04% | 0.52% | ฿16.46B฿16,462,030,968 | -- | 524.45M bUSD0 | |||
| -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100









