สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Multiple algorithms โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Multiple algorithms พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342 | ฿0.1156 | 0.04% | 0.98% | 0.88% | ฿2.12B฿2,117,243,610 | ฿45,700,521 395.11M | 18.3B DGB | |||
384 | ฿0.1052 | 0.28% | 1.23% | 0.52% | ฿1.74B฿1,738,327,280 | ฿99,170,828 942.57M | 16.52B XVG | |||
1644 | ฿1.06 | 0.06% | 3.19% | 3.61% | ฿61.7M฿61,697,765 | ฿836 786.55 | 58.06M XPM | |||
5491 | ฿0.0003562 | 0.28% | 0.20% | 0.86% | -- | ฿1 3.48K | 0 XDN | |||
| -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100









