สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
OKExChain Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ OKExChain Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132 | ฿0.0005399 | 0.53% | 1.44% | 5.12% | ฿222.29M฿222,292,412 | ฿48,821,149 90.41B | 411.67B RACA | |||
2654 | ฿0.02262 | 0.12% | 0.03% | 1.50% | ฿6.27M฿6,266,307 | -- | 276.98M NVT | |||
2965 | ฿0.4564 | 1.83% | 12.81% | 43.05% | ฿3.1M฿3,095,001 | ฿416,830 913.20K | 6.78M WING | |||
3219 | ฿0.01385 | 0.12% | 0.07% | 6.57% | ฿1.37M฿1,367,264 | -- | 98.7M MSTR | |||
3438 | ฿0.059532 | 0.12% | 10.56% | 15.66% | ฿574,772.08฿574,772 | -- | 60.29B LOWB | |||
5868 | ฿1.46 | 0.12% | 0.15% | 0.27% | ฿162.23M฿162,234,244 | -- | 110.59M CHE | |||
6003 | ฿0.03223 | 0.12% | 0.15% | 0.27% | ฿95.9M฿95,902,389 | -- | 2.97B CELT |
100






