สกุลเงินคริปโต
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Parallelized EVM โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Parallelized EVM พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | ฿2.11 | 0.40% | 3.99% | 7.60% | ฿15.02B฿15,023,049,701 | ฿2,850,810,273 1.34B | 7.09B SEI | |||
115 | ฿0.8220 | 1.70% | 5.14% | 5.16% | ฿9.72B฿9,720,903,586 | ฿1,327,673,061 1.61B | 11.82B MON | |||
1112 | ฿0.9819 | 1.16% | 0.07% | 2.50% | ฿235.15M฿235,147,655 | ฿20,470,083 20.84M | 239.46M NEON | |||
2026 | ฿0.04587 | 1.78% | 9.64% | 12.14% | ฿27.8M฿27,797,014 | ฿21,796,325 475.12M | 605.92M NTRN | |||
3360 | ฿0.0002983 | 0.04% | 1.20% | 10.74% | ฿819,291.72฿819,292 | -- | 2.74B RDO | |||
| -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100






