| | | | | | | | | Son 7 Gün |
|---|
| 1 | | ₺3,528,897.62 | 0.82% | 0.60% | 1.25% | ₺70,699,346,539,433 | ₺955,638,624,886 |  |
| 2 | | ₺61.84 | 0.73% | 2.13% | 3.32% | ₺3,825,580,826,460 | ₺62,156,817,105 |  |
| 3 | | ₺96,398.81 | 0.83% | 0.29% | 7.38% | ₺11,633,940,132,393 | ₺506,525,695,306 |  |
| 4 | | ₺2,801.67 | 1.99% | 33.89% | 50.45% | ₺711,814,903,895 | ₺34,427,509,336 |  |
| 5 | | ₺124.52 | 11.35% | 72.77% | 98.17% | ₺161,428,426,444 | ₺46,560,439,473 |  |
| 6 | | ₺128.94 | 2.39% | 1.65% | 21.76% | ₺1,858,201,738 | ₺102,646,346 |  |
| 7 | | ₺807.65 | 11.34% | 21.60% | 100.41% | ₺37,441,104,177 | ₺2,930,367,350 |  |
| 8 | | ₺3,902.58 | 0.57% | 0.70% | 0.99% | ₺2,256,541,424,169 | ₺141,308,996,008 |  |
| 9 | | ₺0.02772 | 3.00% | 1145.69% | 926.38% | | ₺9,963,216 |  |
| 10 | | ₺0.003689 | 0.53% | 2.69% | 62.89% | ₺20,442,223,496 | ₺1,402,909,231 |  |
| 11 | | ₺0.002448 | 18.40% | 36.13% | 69.69% | | ₺112,034,363 |  |
| 12 | | ₺0.5402 | 1.30% | 4.56% | 4.04% | ₺968,267,215 | ₺7,424,092 |  |
| 13 | | ₺434.56 | 1.26% | 0.34% | 3.59% | ₺315,967,237,969 | ₺12,603,087,305 |  |
| 14 | | ₺0.02673 | 4.63% | 10.68% | 20.05% | ₺88,538,255 | ₺42,319,790 |  |
| 15 | | ₺6.80 | 0.43% | 1.51% | 11.43% | ₺72,061,391,971 | ₺282,180,295 |  |
| 16 | | ₺4.05 | 0.58% | 0.31% | 0.86% | ₺175,558,386,922 | ₺2,020,871,679 |  |
| 17 | | ₺20.00 | 0.10% | 24.78% | 71.54% | ₺97,368,992,910 | ₺10,642,623,773 |  |
| 18 | | ₺6.85 | 2.66% | 2.61% | 10.55% | ₺229,888,851,797 | ₺4,741,664,565 |  |
| 19 | | ₺4.68 | 0.85% | 1.57% | 6.42% | ₺723,176,403,246 | ₺24,819,932,247 |  |
| 20 | | ₺3,658.04 | 0.81% | 6.69% | 15.66% | ₺44,162,544,187 | ₺801,079,735 |  |
| 21 | | ₺4.23 | 19.90% | 38.62% | 226.37% | ₺10,270,332,261 | ₺63,897,280,844 |  |
| 22 | | ₺0.1365 | 1.59% | 2.91% | 13.59% | ₺13,647,029,669 | ₺245,444,683 |  |
| 23 | | ₺58.21 | 1.82% | 3.30% | 4.01% | ₺98,106,085,463 | ₺5,219,446,774 |  |
| 24 | | ₺126,178.01 | 0.53% | 0.58% | 9.46% | | ₺743,182,073 |  |
| 25 | | ₺41.89 | 9.69% | 22.80% | 93.32% | ₺12,320,766,671 | ₺1,193,765,759 |  |
| 26 | | ₺11.17 | 1.06% | 2.22% | 0.63% | ₺404,427,314,702 | ₺15,488,338,139 |  |
| 27 | | ₺0.2574 | 3.19% | 0.45% | 0.88% | ₺12,725,494,020 | ₺849,369,824 |  |
| 28 | | ₺16.96 | 1.52% | 4.43% | 16.27% | ₺1,607,937,105,964 | ₺42,330,966,487 |  |
| 29 | | ₺2,071.99 | 1.27% | 8.10% | 28.07% | ₺26,342,346,119 | ₺4,643,044,606 |  |
| 30 | | ₺12,827.69 | 2.48% | 8.29% | 15.29% | ₺140,342,290,320 | ₺9,325,736,761 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa