| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH24.22 | 3.09% | 5.53% | 38.77% | UAH 6,115,206,251 | UAH 473,255,927 |  |
| 2 | | UAH773.72 | 15.35% | 26.32% | 26.74% | UAH 64,786,540,466 | UAH 2,398,167,091 |  |
| 3 | | UAH0.5024 | 13.43% | 24.99% | 33.55% | UAH 1,255,929,743 | UAH 1,715,668,471 |  |
| 4 | | UAH3.48 | 0.18% | 0.08% | 1.33% | UAH 26,936,364,381 | UAH 515,853,167 |  |
| 5 | | UAH280.76 | 0.60% | 13.70% | 0.19% | UAH 5,502,846,717 | UAH 428,374,515 |  |
| 6 | | UAH172.17 | 0.38% | 1.16% | 2.44% | | UAH 1,751,847,961 |  |
| 7 | | UAH3.96 | 19.65% | 41.25% | 212.51% | UAH 9,610,776,984 | UAH 61,450,568,736 |  |
| 8 | | UAH30.55 | 1.74% | 5.29% | 6.44% | UAH 79,432,603,431 | UAH 5,866,933,355 |  |
| 9 | | UAH26.49 | 15.21% | 96.02% | 67.46% | UAH 6,461,790,457 | UAH 1,974,257,004 |  |
| 10 | | UAH1.40 | 0.80% | 13.29% | 26.63% | UAH 1,514,971,887 | UAH 169,912,690 |  |
| 11 | | UAH3,411,146.94 | 0.29% | 0.04% | 0.05% | UAH 68,340,623,435,514 | UAH 875,313,005,434 |  |
| 12 | | UAH14.62 | 13.18% | 36.33% | 29.01% | UAH 49,933,169,264 | UAH 10,381,858,966 |  |
| 13 | | UAH9.80 | 10.76% | 19.38% | 70.23% | UAH 176,405,829 | UAH 145,734,394 |  |
| 14 | | UAH0.9969 | 16.65% | 2.77% | 31.17% | UAH 391,224,153 | UAH 6,830,350,509 |  |
| 15 | | UAH6.52 | 0.84% | 3.91% | 13.67% | UAH 69,105,274,042 | UAH 250,863,762 |  |
| 16 | | UAH12,326.69 | 1.95% | 6.10% | 13.52% | UAH 134,867,548,865 | UAH 9,194,459,478 |  |
| 17 | | UAH2.17 | 32.84% | 50.88% | 47.78% | UAH 1,823,201,900 | UAH 4,881,260,991 |  |
| 18 | | UAH43.33 | 19.03% | 55.32% | 73.56% | UAH 11,559,933,327 | UAH 1,212,562,594 |  |
| 19 | | UAH3,750.23 | 0.32% | 0.99% | 0.99% | UAH 2,168,448,656,677 | UAH 122,095,798,549 |  |
| 20 | | UAH45.95 | 0.83% | 2.58% | 11.60% | UAH 184,065,233,318 | UAH 22,373,773,879 |  |
| 21 | | UAH6.60 | 1.22% | 1.02% | 11.34% | UAH 221,320,491,106 | UAH 4,406,149,246 |  |
| 22 | | UAH1.81 | 1.31% | 7.77% | 15.65% | UAH 14,280,905,465 | UAH 431,628,494 |  |
| 23 | | UAH125,236.07 | 1.55% | 1.33% | 7.04% | | UAH 751,099,484 |  |
| 24 | | UAH85.91 | 10.33% | 3.13% | 48.57% | UAH 231,527,319,107 | UAH 22,548,238,663 |  |
| 25 | | UAH4.79 | 2.78% | 8.36% | 15.47% | UAH 29,951,410,219 | UAH 2,172,786,480 |  |
| 26 | | UAH10.82 | 7.20% | 2.33% | 63.79% | UAH 30,630,567,250 | UAH 2,312,781,741 |  |
| 27 | | UAH3.29 | 17.29% | 48.00% | 101.45% | UAH 604,744,713 | UAH 2,040,133,545 |  |
| 28 | | UAH121.65 | 14.79% | 68.48% | 97.64% | UAH 157,715,580,633 | UAH 45,803,590,464 |  |
| 29 | | UAH0.0001653 | 16.01% | 52.53% | 53.12% | UAH 9,920,344,475 | UAH 8,959,814,851 |  |
| 30 | | UAH44.24 | 0.44% | 0.25% | 0.55% | UAH 8,389,806,293,903 | UAH 2,382,709,594,954 |  |
Трендові криптовалюти в Європі
Трендові криптовалюти в Азії
Трендові криптовалюти в Америці
Трендові криптовалюти в Океанії
Трендові криптовалюти на Близькому Сході
Тенденції криптовалют в Африці