Các lĩnh vực tiền điện tử theo Thay đổi Giá 24h
Chúng tôi đã tạo một chỉ số cho từng loại tiền điện tử. Các danh mục được xếp theo sự thay đổi giá trong 24h. Nhấp vào tên danh mục tiền điện tử để xem những thành phần cấu thành của chỉ số và hiệu suất giá gần đây của chúng.
# | Tên | Thay đổi giá trung bình | Mã tăng cao nhất | Vốn hóa thị trường | Tỷ lệ thống trị | Khối lượng | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | ₫3,162,785,854,340,959 | 4.73% | ₫93,172,905,469,741 46,664 BTC | |||
2 | Binance Alpha | ₫496,800,678,155,085 | 0.74% | ₫112,369,698,930,473 56,278 BTC | |||
3 | Meme | ₫843,778,841,781,425 | 1.26% | ₫76,328,883,699,549 38,228 BTC | |||
4 | Solana - Hệ sinh thái | ₫5,639,837,341,213,462 | 8.44% | ₫370,249,420,266,796 185,433 BTC | |||
5 | BNB Chain - Hệ sinh thái | ₫4,382,621,725,392,511 | 6.56% | ₫292,087,498,479,136 146,287 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | ₫51,707,649,537,417 | 0.08% | ₫9,073,004,183,957 4,544 BTC | |||
7 | AI & Dữ liệu lớn | ₫587,062,736,225,350 | 0.88% | ₫123,222,179,440,399 61,714 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | ₫933,927,846,869,846 | 1.40% | ₫58,868,461,750,140 29,483 BTC | |||
9 | Trò chơi | ₫174,822,365,268,246 | 0.26% | ₫38,851,096,710,998 19,458 BTC | |||
10 | DePIN | ₫489,995,987,883,861 | 0.73% | ₫76,356,839,063,363 38,242 BTC | |||
11 | Reddit Points | ₫33,797,998,091 | 0.00% | ₫4,756,151,539 2 BTC | |||
12 | AI Agents | ₫86,419,151,289,242 | 0.13% | ₫26,848,744,901,364 13,447 BTC | |||
13 | Quản trị | ₫332,345,885,408,400 | 0.50% | ₫55,236,902,231,173 27,664 BTC | |||
14 | Số liệu phân tích | ₫11,385,687,419,549 | 0.02% | ₫4,269,527,324,751 2,138 BTC | |||
15 | Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) | ₫173,468,674,503,721 | 0.26% | ₫38,127,058,852,175 19,095 BTC | |||
16 | Cosmos - Hệ sinh thái | ₫268,960,354,103,814 | 0.40% | ₫26,984,149,264,788 13,515 BTC | |||
17 | Binance Launchpad | ₫66,917,060,720,579 | 0.10% | ₫23,410,250,094,421 11,725 BTC | |||
18 | Virtuals Protocol Ecosystem | ₫18,272,686,819,638 | 0.03% | ₫5,849,239,618,148 2,929 BTC | |||
19 | Arcade Games | ₫7,727,709,179,423 | 0.01% | ₫1,316,356,089,084 659 BTC | |||
20 | Parallel EVM | ₫20,431,470,067,855 | 0.03% | ₫3,663,874,286,056 1,835 BTC | |||
21 | Internet Vạn Vật (IoT) | ₫228,127,478,630,227 | 0.34% | ₫21,152,820,450,443 10,594 BTC | |||
22 | AI Agent Launchpad | ₫16,467,210,766,576 | 0.02% | ₫5,562,787,893,658 2,786 BTC | |||
23 | Điện toán phân tán | ₫218,775,982,370,872 | 0.33% | ₫38,681,012,233,006 19,373 BTC | |||
24 | Injective - Hệ sinh thái | ₫325,156,654,827,370 | 0.49% | ₫34,918,917,821,490 17,488 BTC | |||
25 | Optimism - Hệ sinh thái | ₫1,198,856,771,624,277 | 1.79% | ₫84,958,739,689,761 42,550 BTC | |||
26 | Vũ trụ ảo (Metaverse) | ₫114,584,493,542,439 | 0.17% | ₫23,466,464,383,351 11,753 BTC | |||
27 | Binance Buildkey TGE | ₫4,243,658,397,643 | 0.01% | ₫606,584,038,313 304 BTC | |||
28 | Cho vay & Vay | ₫130,309,545,577,305 | 0.20% | ₫18,317,271,081,160 9,174 BTC | |||
29 | Layer 2 | ₫222,458,584,109,110 | 0.33% | ₫34,682,392,945,353 17,370 BTC | |||
30 | Stablecoin Protocol | ₫40,861,761,829,957 | 0.06% | ₫3,921,061,622,947 1,964 BTC | |||
31 | NFT & Đồ sưu tầm | ₫207,595,405,455,037 | 0.31% | ₫42,003,156,234,871 21,037 BTC | |||
32 | DeFAI | ₫10,752,189,919,525 | 0.02% | ₫3,848,309,859,642 1,927 BTC | |||
33 | DWF Labs Portfolio | ₫1,359,749,751,046,314 | 2.04% | ₫67,588,413,188,493 33,850 BTC | |||
34 | Four.Meme Ecosystem | ₫36,854,047,489,789 | 0.06% | ₫15,247,285,264,070 7,636 BTC | |||
35 | Bittensor Subnets | ₫9,113,954,740,435 | 0.01% | ₫343,698,877,607 172 BTC | |||
36 | Polkadot - Hệ sinh thái | ₫240,346,535,084,323 | 0.36% | ₫17,720,521,883,644 8,875 BTC | |||
37 | Base Ecosystem | ₫1,458,183,831,635,824 | 2.18% | ₫110,989,438,999,430 55,587 BTC | |||
38 | Oracle | ₫280,223,064,980,150 | 0.42% | ₫25,255,722,814,289 12,649 BTC | |||
39 | AI Memes | ₫19,580,782,852,339 | 0.03% | ₫2,730,032,437,848 1,367 BTC | |||
40 | Tap To Earn (T2E) | ₫4,418,941,842,039 | 0.01% | ₫2,049,806,753,349 1,027 BTC | |||
41 | Đánh bạc | ₫6,803,003,412,091 | 0.01% | ₫24,281,012,987 12 BTC | |||
42 | Made in China | ₫3,597,835,518,768,361 | 5.38% | ₫85,972,665,617,925 43,058 BTC | |||
43 | Tokenized ETFs | ₫15,918,836,832,560 | 0.02% | ₫1,433,190,837,088 718 BTC | |||
44 | MVB | ₫6,729,275,743,217 | 0.01% | ₫1,155,363,207,009 579 BTC | |||
45 | Ondo Global Markets Ecosystem | ₫88,996,278,649,232 | 0.13% | ₫15,715,889,468,202 7,871 BTC | |||
46 | Tokenized Silver | ₫0 | 0.00% | ₫8,953,034,665 4 BTC | |||
47 | Robotics | ₫112,369,810,508,073 | 0.17% | ₫16,413,991,748,595 8,221 BTC | |||
48 | Khả năng tương tác của sản phẩm | ₫477,882,846,487,887 | 0.72% | ₫26,419,422,065,821 13,232 BTC | |||
49 | Neobank | ₫79,127,613,513,308 | 0.12% | ₫5,204,081,570,587 2,606 BTC | |||
50 | Tài chính phi tập trung | ₫5,152,188,046,879,239 | 7.71% | ₫288,792,208,113,192 144,636 BTC | |||
51 | Lưu trữ | ₫50,797,754,120,215 | 0.08% | ₫6,338,415,734,258 3,174 BTC | |||
52 | Binance Wallet IDO | ₫71,932,777,423,629 | 0.11% | ₫21,593,919,015,371 10,815 BTC | |||
53 | Stablecoin thuật toán | ₫42,670,100,664,483 | 0.06% | ₫125,881,175,992 63 BTC | |||
54 | Immutable zkEVM Ecosystem | ₫3,833,005,423,281 | 0.01% | ₫1,410,555,786,873 706 BTC | |||
55 | Vector Smart Chain Ecosystem | ₫2,016,122,966,599,539 | 3.02% | ₫414,743,918,496,608 207,717 BTC | |||
56 | TradFi Assets (Derivatives) | ₫0 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
57 | KRW stablecoin | ₫0 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
58 | Cooking.City Ecosystem | ₫1,160,672,118 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
59 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | ₫0 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
60 | Zodiac-Themed | ₫0 | 0.00% | ₫0 0 BTC | |||
61 | Stablecoin | ₫8,535,729,030,884,266 | 12.78% | ₫2,666,607,394,111,941 1,335,521 BTC | |||
62 | Fiat Stablecoin | ₫7,219,308,151,446,210 | 10.80% | ₫2,580,116,588,220,595 1,292,204 BTC | |||
63 | Peaq Ecosystem | ₫4,993,251,997,527,384 | 7.47% | ₫2,141,310,734,703,662 1,072,436 BTC | |||
64 | DuckChain Ecosystem | ₫4,994,382,905,047,035 | 7.47% | ₫2,140,823,377,333,787 1,072,192 BTC | |||
65 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | ₫4,988,413,039,555,724 | 7.47% | ₫2,140,822,492,436,322 1,072,191 BTC | |||
66 | Apertum Ecosystem | ₫4,988,625,239,547,223 | 7.47% | ₫2,140,821,817,788,730 1,072,191 BTC | |||
67 | ONUS Ecosystem | ₫4,989,609,169,235,503 | 7.47% | ₫2,140,820,598,157,445 1,072,190 BTC | |||
68 | HyperEVM Ecosystem | ₫2,378,472,310,254,233 | 3.56% | ₫438,382,760,354,301 219,556 BTC | |||
69 | Etherlink Ecosystem | ₫10,150,888,939,713,364 | 15.19% | ₫2,655,359,827,386,789 1,329,888 BTC | |||
70 | Polygon - Hệ sinh thái | ₫1,226,120,196,501,150 | 1.84% | ₫107,584,877,424,634 53,882 BTC | |||
71 | Sonic Ecosystem | ₫2,407,124,142,367,375 | 3.60% | ₫454,412,847,078,306 227,584 BTC | |||
72 | Cổ phiếu được token hóa | ₫69,604,078,688,308 | 0.10% | ₫13,505,326,320,001 6,764 BTC | |||
73 | Monad Ecosystem | ₫3,129,597,412,885,925 | 4.68% | ₫483,037,395,296,977 241,920 BTC | |||
74 | Các công cụ phái sinh đặt cọc thanh khoản (Liquid Staking) | ₫1,196,143,435,707,966 | 1.79% | ₫5,178,734,684,145 2,594 BTC | |||
75 | World Liberty Financial Portfolio | ₫15,886,818,407,943,444 | 23.78% | ₫3,115,685,990,965,575 1,560,433 BTC | |||
76 | TokenFi Launchpad | ₫7,798,940,869,684 | 0.01% | ₫985,663,585,436 494 BTC | |||
77 | Plasma Ecosystem | ₫531,756,840,297,049 | 0.80% | ₫13,505,693,121,660 6,764 BTC | |||
78 | Sophon Ecosystem | ₫13,588,879,627,743,342 | 20.34% | ₫2,973,657,614,450,003 1,489,301 BTC | |||
79 | Toncoin Ecosystem | ₫615,154,248,094,060 | 0.92% | ₫32,829,219,748,878 16,442 BTC | |||
80 | Internet Computer - Hệ sinh thái | ₫39,576,167,799,943 | 0.06% | ₫2,598,096,609,750 1,301 BTC | |||
81 | Solana Token-2022 | ₫22,700,044,827 | 0.00% | ₫53,326,490 0 BTC | |||
82 | Lumia Ecosystem | ₫384,635,695,113 | 0.00% | ₫79,387,555,969 40 BTC | |||
83 | Tokenized Assets | ₫211,774,242,122,339 | 0.32% | ₫31,840,495,015,647 15,947 BTC | |||
84 | WLFI Ecosystem | ₫412,498,431,284,161 | 0.62% | ₫67,071,653,370,007 33,592 BTC | |||
85 | Mantra Ecosystem | ₫1,236,976,421,622 | 0.00% | ₫301,473,116,704 151 BTC | |||
86 | Pump Fun Ecosystem | ₫46,006,346,492,815 | 0.07% | ₫7,506,271,933,191 3,759 BTC | |||
87 | AI Applications | ₫43,010,861,801,476 | 0.06% | ₫5,276,300,275,427 2,643 BTC | |||
88 | Trading Card Game (TCG) | ₫9,021,228,192,181 | 0.01% | ₫1,483,571,771,036 743 BTC | |||
89 | Ethereum - Hệ sinh thái | ₫10,911,969,027,552,200 | 16.33% | ₫767,609,497,295,212 384,443 BTC | |||
90 | Bittensor Ecosystem | ₫269,290,019,393,779 | 0.40% | ₫19,011,225,411,452 9,521 BTC | |||
91 | Arbitrum - Hệ sinh thái | ₫1,711,762,672,261,245 | 2.56% | ₫90,958,278,045,939 45,555 BTC | |||
92 | Made in America | ₫8,104,551,537,617,941 | 12.13% | ₫856,495,732,523,569 428,960 BTC | |||
93 | Thị trường | ₫2,938,832,261,145,670 | 4.40% | ₫57,431,111,367,833 28,763 BTC | |||
94 | Truyền thông & Truyền thông xã hội | ₫89,083,901,947,840 | 0.13% | ₫13,690,758,092,374 6,857 BTC | |||
95 | Unichain Ecosystem | ₫9,365,339,145,458,288 | 14.02% | ₫880,939,073,119,883 441,202 BTC | |||
96 | x402 Ecosystem | ₫191,060,101,585,796 | 0.29% | ₫11,502,704,446,454 5,761 BTC | |||
97 | MegaETH Ecosystem | ₫403,943,119,729,427 | 0.60% | ₫11,149,976,329,935 5,584 BTC | |||
98 | Corn Ecosystem | ₫362,303,517,490,601 | 0.54% | ₫11,071,610,865,504 5,545 BTC | |||
99 | Doggone Doggerel | ₫537,417,664,158,644 | 0.80% | ₫30,285,913,301,085 15,168 BTC | |||
100 | Somnia Ecosystem | ₫32,089,990,630,547 | 0.05% | ₫998,712,134,353 500 BTC | |||
101 | Binance Alpha Airdrops | ₫384,497,860,586,245 | 0.58% | ₫102,649,607,740,527 51,410 BTC | |||
102 | Fraxtal Ecosystem | ₫193,481,300,631,128 | 0.29% | ₫10,692,023,887,331 5,355 BTC | |||
103 | Privacy Blockchain | ₫232,995,257,680,002 | 0.35% | ₫5,134,181,827,430 2,571 BTC | |||
104 | Chơi để kiếm tiền | ₫48,655,392,506,870 | 0.07% | ₫6,176,793,461,857 3,094 BTC | |||
105 | SEI Ecosystem | ₫378,672,092,911,026 | 0.57% | ₫41,145,450,255,469 20,607 BTC | |||
106 | Cardano - Hệ sinh thái | ₫441,389,971,209,219 | 0.66% | ₫22,621,339,375,424 11,329 BTC | |||
107 | Avalanche - Hệ sinh thái | ₫947,568,480,307,634 | 1.42% | ₫91,761,279,329,985 45,957 BTC | |||
108 | Bera Chain Ecosystem | ₫297,342,454,547,209 | 0.45% | ₫11,274,061,080,546 5,646 BTC | |||
109 | Animal Memes | ₫563,573,030,586,969 | 0.84% | ₫35,452,642,613,185 17,756 BTC | |||
110 | MetisDAO - Hệ sinh thái | ₫180,154,783,294,664 | 0.27% | ₫9,303,421,659,242 4,659 BTC | |||
111 | Hashkey Chain Ecosystem | ₫180,716,982,045,766 | 0.27% | ₫9,337,607,644,082 4,677 BTC | |||
112 | Token Sàn giao dịch tập trung (CEX) | ₫2,803,382,727,842,407 | 4.20% | ₫80,475,121,867,287 40,304 BTC | |||
113 | EigenLayer Ecosystem | ₫1,227,570,250,745,361 | 1.84% | ₫13,671,269,330,832 6,847 BTC | |||
114 | Synthetic Protocols | ₫4,624,728,429,397 | 0.01% | ₫366,222,334,104 183 BTC | |||
115 | Tổng hợp (Synthetics) | ₫4,624,728,429,397 | 0.01% | ₫366,222,334,104 183 BTC | |||
116 | Terra - Hệ sinh thái | ₫1,192,170,043,389,107 | 1.78% | ₫67,628,369,214,252 33,870 BTC | |||
117 | Fantom - Hệ sinh thái | ₫678,494,106,396,615 | 1.02% | ₫55,509,113,729,484 27,801 BTC | |||
118 | Tokenized commodities | ₫128,722,118,923,993 | 0.19% | ₫12,109,332,047,304 6,065 BTC | |||
119 | Vàng được token hóa | ₫128,720,794,970,206 | 0.19% | ₫12,096,885,966,552 6,059 BTC | |||
120 | Bonk Fun Ecosystem | ₫181,965,799,641,230 | 0.27% | ₫9,684,503,783,735 4,850 BTC | |||
121 | Matchain Ecosystem | ₫38,799,459,049 | 0.00% | ₫32,694,388,812 16 BTC | |||
122 | Canto - Hệ sinh thái | ₫213,825,536,866,829 | 0.32% | ₫31,214,897,536,776 15,633 BTC | |||
123 | Fan Token | ₫4,256,772,087,710 | 0.01% | ₫1,478,981,907,087 741 BTC | |||
124 | ISO 20022 | ₫2,906,612,824,479,380 | 4.35% | ₫72,635,888,593,175 36,378 BTC | |||
125 | Phái sinh | ₫537,878,183,885,951 | 0.81% | ₫44,035,329,302,958 22,054 BTC | |||
126 | Perpetuals | ₫530,044,947,359,836 | 0.79% | ₫43,429,314,458,982 21,751 BTC | |||
127 | Alleged SEC Securities | ₫5,063,346,186,071,951 | 7.58% | ₫226,409,459,470,347 113,393 BTC | |||
128 | zkSync Era Ecosystem | ₫738,801,984,438,710 | 1.11% | ₫51,387,032,131,904 25,736 BTC | |||
129 | Story Ecosystem | ₫4,494,340,605,575 | 0.01% | ₫888,395,427,302 445 BTC | |||
130 | Hợp đồng thông minh | ₫10,006,694,045,939,732 | 14.98% | ₫522,870,859,980,589 261,870 BTC | |||
131 | Blast Ecosystem | ₫469,181,745,282,865 | 0.70% | ₫38,676,178,756,007 19,370 BTC | |||
132 | Oasis Ecosystem | ₫367,015,368,838,511 | 0.55% | ₫38,506,237,830,224 19,285 BTC | |||
133 | Aptos - Hệ sinh thái | ₫397,989,429,431,423 | 0.60% | ₫40,433,517,017,679 20,250 BTC | |||
134 | Linea Ecosystem | ₫549,004,244,295,372 | 0.82% | ₫49,202,643,485,226 24,642 BTC | |||
135 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₫51,657,392,333,103,816 | 77.31% | ₫1,578,492,942,545,554 790,559 BTC | |||
136 | SEC/CFTC Token Taxonomy | ₫51,657,392,333,103,816 | 77.31% | ₫1,578,492,942,545,554 790,559 BTC | |||
137 | SEC/CFTC Digital Commodities | ₫51,657,392,333,103,816 | 77.31% | ₫1,578,492,942,545,554 790,559 BTC | |||
138 | SEC/CFTC Token | ₫51,657,392,333,103,816 | 77.31% | ₫1,578,492,942,545,554 790,559 BTC | |||
139 | Bằng chứng không kiến thức (Zero Knowledge Proofs) | ₫366,122,387,027,298 | 0.55% | ₫70,079,156,619,202 35,098 BTC | |||
140 | Abstract Chain Ecosystem | ₫6,962,962,421,122,315 | 10.42% | ₫459,723,452,195,993 230,244 BTC | |||
141 | BTCfi | ₫197,553,049,196,920 | 0.30% | ₫11,814,560,116,428 5,917 BTC | |||
142 | Soneium Ecosystem | ₫6,951,304,118,915,323 | 10.40% | ₫456,596,108,368,953 228,678 BTC | |||
143 | FTX Bankruptcy Estate | ₫50,883,269,162,194,424 | 76.15% | ₫1,545,098,226,280,439 773,834 BTC | |||
144 | Bitcoin Ecosystem | ₫40,946,484,472,542,336 | 61.28% | ₫995,743,456,137,851 498,700 BTC | |||
145 | US Strategic Crypto Reserve | ₫50,274,573,334,311,296 | 75.24% | ₫1,515,457,110,140,087 758,989 BTC | |||
146 | YZi Labs Portfolio | ₫46,976,192,427,654,328 | 70.31% | ₫1,411,659,104,835,658 707,003 BTC | |||
147 | Ví | ₫39,907,707,562,054 | 0.06% | ₫8,012,087,243,903 4,013 BTC | |||
148 | BRC-20 | ₫3,092,061,154,029 | 0.00% | ₫844,962,522,640 423 BTC | |||
149 | Inscriptions | ₫3,039,849,798,414 | 0.00% | ₫843,878,492,309 423 BTC | |||
150 | Nhạc | ₫12,388,448,870,455 | 0.02% | ₫1,268,820,766,317 635 BTC | |||
151 | Cat-Themed | ₫8,514,311,794,546 | 0.01% | ₫1,237,819,826,449 620 BTC | |||
152 | Lớp 1 | ₫53,985,292,191,563,784 | 80.80% | ₫1,741,214,433,095,749 872,055 BTC | |||
153 | Pre-IPO | ₫602,502,290,803 | 0.00% | ₫196,492,738,779 98 BTC | |||
154 | PreStocks Ecosystem | ₫602,502,290,803 | 0.00% | ₫196,492,738,779 98 BTC | |||
155 | 2017/18 Alt season | ₫44,316,228,669,213,840 | 66.33% | ₫1,083,136,063,920,688 542,469 BTC | |||
156 | Bot Telegram | ₫4,481,030,691,190 | 0.01% | ₫1,455,957,575,743 729 BTC | |||
157 | Binance Megadrop | ₫2,284,423,619,868 | 0.00% | ₫539,454,017,020 270 BTC | |||
158 | xStocks Ecosystem | ₫50,069,104,328,690 | 0.07% | ₫3,866,689,136,740 1,937 BTC | |||
159 | Token Sàn giao dịch tập trung (Decentralized Exchange, DEX) | ₫762,483,211,651,376 | 1.14% | ₫51,270,904,361,763 25,678 BTC | |||
160 | Protocol sở hữu thanh khoản (Protocol-Owned Liquidity) | ₫1,102,524,196,008 | 0.00% | ₫84,607,705,425 42 BTC | |||
161 | Binance Launchpool | ₫143,196,360,208,413 | 0.21% | ₫38,296,216,816,097 19,180 BTC | |||
162 | Tùy chọn | ₫305,348,650,691 | 0.00% | ₫2,962,292,894 1 BTC | |||
163 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | ₫601,408,140,672,681 | 0.90% | ₫105,605,973,047,882 52,891 BTC | |||
164 | Internet Capital Markets | ₫34,936,780,559,421 | 0.05% | ₫4,061,698,134,054 2,034 BTC | |||
165 | SUI Ecosystem | ₫536,696,586,886,685 | 0.80% | ₫37,168,948,254,681 18,615 BTC | |||
166 | Coinlist Launchpad | ₫1,540,270,881,845,024 | 2.31% | ₫151,945,012,404,495 76,099 BTC | |||
167 | Movement Ecosystem | ₫1,582,543,471,527 | 0.00% | ₫283,446,208,893 142 BTC | |||
168 | Capital Launchpad | ₫840,072,407,371 | 0.00% | ₫228,810,519,146 115 BTC | |||
169 | Thể thao | ₫14,410,539,198,055 | 0.02% | ₫4,133,083,120,177 2,070 BTC | |||
170 | Near Protocol - Hệ sinh thái | ₫866,619,500,855,363 | 1.30% | ₫105,403,606,263,240 52,789 BTC | |||
171 | Bảo hiểm | ₫741,196,438,540 | 0.00% | ₫3,006,789,311 2 BTC | |||
172 | Political Memes | ₫16,346,005,073,472 | 0.02% | ₫5,854,867,052,915 2,932 BTC | |||
173 | Hyperliquid Ecosystem | ₫610,321,256,829,083 | 0.91% | ₫37,173,915,814,036 18,618 BTC | |||
174 | DeSci | ₫9,940,809,653,071 | 0.01% | ₫1,109,006,351,081 555 BTC | |||
175 | Moonshot | ₫34,089,936,045,549 | 0.05% | ₫6,711,355,949,250 3,361 BTC | |||
176 | Gaming Guild | ₫5,382,281,326,951 | 0.01% | ₫620,732,056,200 311 BTC | |||
177 | Amber Group Portfolio | ₫174,484,319,073,945 | 0.26% | ₫47,520,275,990,556 23,800 BTC | |||
178 | Chinese Meme | ₫11,870,588,038,731 | 0.02% | ₫388,554,732,465 195 BTC | |||
179 | Binance HODLer Airdrops | ₫70,763,215,735,001 | 0.11% | ₫26,834,038,951,880 13,439 BTC | |||
180 | Runes | ₫3,345,108,705,647 | 0.01% | ₫4,227,468,586,656 2,117 BTC | |||
181 | Restaking | ₫943,709,037,833,783 | 1.41% | ₫5,293,904,747,159 2,651 BTC | |||
182 | Modular Blockchain | ₫148,617,841,955,586 | 0.22% | ₫41,869,759,142,206 20,970 BTC | |||
183 | Celebrity Memes | ₫17,618,968,315,333 | 0.03% | ₫5,339,874,800,823 2,674 BTC | |||
184 | Quyền riêng tư | ₫1,571,019,903,291,959 | 2.35% | ₫138,927,152,175,841 69,579 BTC | |||
185 | Mobile Mining | ₫39,983,593,698,565 | 0.06% | ₫312,238,781,471 156 BTC | |||
186 | Data Availability | ₫103,019,449,322,072 | 0.15% | ₫37,479,548,231,835 18,771 BTC | |||
187 | TON Meme Coins | ₫2,399,587,394,014 | 0.00% | ₫819,958,826,688 411 BTC | |||
188 | Terminal of Truths | ₫5,016,952,000,046 | 0.01% | ₫754,116,645,285 378 BTC | |||
189 | IP Memes | ₫25,088,540,745,509 | 0.04% | ₫4,916,820,145,618 2,462 BTC | |||
190 | Hybrid token standard | ₫1,236,096,127,935 | 0.00% | ₫132,982,042,185 67 BTC | |||
191 | Du lịch | ₫642,607,888,266 | 0.00% | ₫216,003,757,105 108 BTC | |||
192 | Di chuyển để kiếm tiền | ₫1,390,154,743,623 | 0.00% | ₫3,018,674,330,103 1,512 BTC | |||
193 | Olympus Pro - Hệ sinh thái | ₫10,103,774,926,837 | 0.02% | ₫1,550,436,262,099 777 BTC | |||
194 | Privacy Coins | ₫496,445,146,645,226 | 0.74% | ₫68,569,156,678,818 34,342 BTC | |||
195 | Moltbook and Openclaw-Themed | ₫0 | 0.00% | ₫197,712,204,789 99 BTC | |||
196 | Nhà tạo lập DAO | ₫883,390,240,432 | 0.00% | ₫336,104,099,556 168 BTC | |||
197 | Startup Memes | ₫1,772,832,912,385 | 0.00% | ₫200,316,160,279 100 BTC | |||
198 | Trading Bots | ₫216,894,474,357 | 0.00% | ₫108,675,198,665 54 BTC | |||
199 | Clanker Ecosystem | ₫506,516,321,184 | 0.00% | ₫97,553,159,801 49 BTC | |||
200 | CMC Labs | ₫514,807,917,720 | 0.00% | ₫69,008,888,310 35 BTC | |||
201 | Quantum-Resistant | ₫263,064,125,470,452 | 0.39% | ₫32,735,691,057,927 16,395 BTC | |||
202 | Prediction Markets | ₫13,169,326,628,335 | 0.02% | ₫752,825,594,910 377 BTC | |||
203 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | ₫0 | 0.00% | ₫1,145,629,434 0.5737 BTC |











































































































































































































































































































































































































