| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €66,346.74 | 0.05% | 0.46% | 0.21% | €1,329,240,108,368 | €21,485,819,995 |  |
| 2 | | €1.17 | 0.03% | 1.56% | 4.08% | €72,099,539,713 | €1,172,570,712 |  |
| 3 | | €54.77 | 0.68% | 31.44% | 56.00% | €13,913,697,072 | €638,022,912 |  |
| 4 | | €1,827.33 | 0.60% | 0.43% | 8.23% | €220,532,220,202 | €10,411,986,153 |  |
| 5 | | €536.53 | 7.25% | 10.41% | 78.00% | €8,956,670,554 | €929,988,592 |  |
| 6 | | €2.43 | 8.05% | 74.64% | 105.17% | €3,154,457,213 | €1,187,969,595 |  |
| 7 | | €0.02876 | 0.21% | 2.43% | 0.02% | €789,961,263 | €11,240,092 |  |
| 8 | | €73.51 | 0.40% | 0.83% | 0.09% | €42,507,339,858 | €2,702,916,441 |  |
| 9 | | €0.0000366 | 9.56% | 44.17% | 77.03% | | €1,834,912 |  |
| 10 | | €0.3598 | 5.16% | 12.80% | 57.90% | €1,752,217,825 | €234,276,685 |  |
| 11 | | €0.3226 | 1.46% | 5.24% | 16.83% | €30,584,540,695 | €926,237,526 |  |
| 12 | | €0.8989 | 0.41% | 2.72% | 11.92% | €3,600,275,196 | €527,134,397 |  |
| 13 | | €0.00006982 | 1.07% | 3.43% | 58.49% | €387,061,959 | €25,550,740 |  |
| 14 | | €66.30 | 5.04% | 3.31% | 10.50% | €800,382,977 | €14,434,083 |  |
| 15 | | €8.26 | 0.58% | 0.38% | 2.73% | €6,007,259,517 | €257,408,151 |  |
| 16 | | €2.04 | 11.59% | 30.20% | 32.10% | €1,056,654,812 | €224,188,214 |  |
| 17 | | €247.25 | 3.30% | 10.52% | 17.85% | €2,705,713,585 | €300,190,123 |  |
| 18 | | €0.2107 | 0.08% | 2.05% | 1.97% | €7,631,447,951 | €294,681,977 |  |
| 19 | | €335.36 | 0.09% | 1.07% | 1.11% | €6,186,234,417 | €114,049,887 |  |
| 20 | | €3,879.74 | 0.82% | 0.11% | 3.24% | €1,824,646,168 | €126,325,383 |  |
| 21 | | €0.07613 | 0.77% | 1.06% | 3.27% | €3,301,853,594 | €44,763,953 |  |
| 22 | | €0.00059 | 4.01% | 3.80% | 18.22% | €58,997,523 | €1,225,922 |  |
| 23 | | €5.17 | 6.23% | 22.69% | 66.43% | €516,752,529 | €163,464,724 |  |
| 24 | | €1.79 | 0.02% | 1.34% | 21.03% | €423,804,451 | €165,322,811 |  |
| 25 | | €0.5943 | 1.46% | 5.64% | 6.24% | €1,545,342,724 | €65,430,288 |  |
| 26 | | €0.08832 | 0.01% | 1.54% | 5.05% | €13,636,307,476 | €538,877,251 |  |
| 27 | | €0.1269 | 0.74% | 1.23% | 17.88% | €1,344,396,413 | €7,197,175 |  |
| 28 | | | 0.17% | 2.68% | 8.65% | €2,839,182,392 | €107,385,597 |  |
| 29 | | €0.02952 | 12.96% | 31.71% | 112.09% | €63,017,762 | €13,787,801 |  |
| 30 | | €0.1739 | 17.81% | 50.56% | 23.74% | €94,457,584 | €8,209,937 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa