| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €66,025.99 | 0.77% | 0.21% | 0.85% | €1,322,815,410,290 | €23,011,065,516 |  |
| 2 | | €0.127 | 1.01% | 1.00% | 17.47% | €1,344,920,247 | €7,428,582 |  |
| 3 | | €0.7449 | 6.28% | 38.99% | 19.54% | | €1,324,273 |  |
| 4 | | €1,814.15 | 0.48% | 0.02% | 9.36% | €218,941,180,804 | €10,803,323,856 |  |
| 5 | | €2.44 | 7.14% | 75.96% | 104.85% | €3,160,109,023 | €1,172,637,222 |  |
| 6 | | €528.40 | 9.08% | 10.58% | 74.51% | €8,820,959,229 | €925,977,706 |  |
| 7 | | €54.89 | 1.57% | 33.01% | 56.00% | €13,944,197,655 | €703,038,520 |  |
| 8 | | €73.04 | 1.24% | 0.59% | 0.90% | €42,235,087,007 | €2,794,638,800 |  |
| 9 | | €1.16 | 0.48% | 1.63% | 4.80% | €71,799,620,018 | €1,217,175,549 |  |
| 10 | | | 0.58% | 2.41% | 9.16% | €2,834,812,037 | €109,646,973 |  |
| 11 | | €0.03108 | 41.30% | 94.80% | 89.33% | €16,981,340 | €68,785,906 |  |
| 12 | | €0.00003566 | 12.44% | 45.47% | 77.62% | | €1,793,025 |  |
| 13 | | €0.4638 | 50.67% | 20.08% | 20.51% | €96,355,862 | €138,433,679 |  |
| 14 | | €3,882.70 | 0.78% | 0.20% | 3.27% | €1,826,038,769 | €131,462,387 |  |
| 15 | | €3.37 | 0.63% | 1.92% | 2.59% | | €33,696,938 |  |
| 16 | | €1.67 | 4.77% | 2.31% | 48.75% | €4,490,125,860 | €539,548,483 |  |
| 17 | | €0.4028 | 6.84% | 11.66% | 31.58% | €292,745,095 | €6,806,863 |  |
| 18 | | €0.01455 | 0.54% | 4.53% | 14.15% | | €10,256 |  |
| 19 | | €0.0000695 | 2.04% | 3.08% | 57.09% | €385,282,326 | €25,897,295 |  |
| 20 | | €0.3219 | 0.66% | 5.23% | 16.57% | €30,519,024,168 | €918,531,539 |  |
| 21 | | €2.33 | 1.67% | 7.52% | 11.39% | €1,287,118,520 | €81,212,911 |  |
| 22 | | €0.3371 | 29.96% | 62.66% | 51.85% | €1,150,947,416 | €591,525,578 |  |
| 23 | | €0.8918 | 1.42% | 2.45% | 10.36% | €3,572,148,280 | €545,214,113 |  |
| 24 | | €0.06756 | 0.16% | 0.25% | 1.14% | €522,835,792 | €9,785,920 |  |
| 25 | | | 0.63% | 1.80% | 7.52% | €1,278,582,048 | €150,791,221 |  |
| 26 | | €0.07652 | 14.90% | 25.48% | 211.58% | €185,801,890 | €1,005,025,717 |  |
| 27 | | €0.3546 | 5.89% | 12.13% | 54.34% | €1,726,719,433 | €234,794,018 |  |
| 28 | | €0.1594 | 17.03% | 8.89% | 7.89% | €38,715,669 | €197,597,530 |  |
| 29 | | €0.08822 | 0.17% | 1.37% | 4.52% | €15,006,876,131 | €571,235,423 |  |
| 30 | | €0.04475 | 5.41% | 55.35% | 52.88% | €37,549,274 | €104,528,223 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa