| | | | | | | | | Останні 7 днів |
|---|
| 1 | | UAH3,348,825.05 | 1.60% | 1.77% | 2.16% | UAH 67,093,823,660,733 | UAH 1,598,766,701,964 |  |
| 2 | | UAH84.98 | 0.53% | 1.89% | 46.29% | UAH 229,120,819,958 | UAH 17,973,485,664 |  |
| 3 | | UAH91,893.00 | 1.10% | 2.12% | 10.11% | UAH 11,090,148,966,311 | UAH 687,062,174,710 |  |
| 4 | | UAH25,326.69 | 8.01% | 2.07% | 62.89% | UAH 422,826,102,396 | UAH 51,529,909,868 |  |
| 5 | | UAH116.87 | 12.19% | 20.85% | 13.65% | UAH 1,684,293,925 | UAH 80,058,629 |  |
| 6 | | UAH3,710.20 | 0.91% | 0.88% | 1.89% | UAH 2,145,330,865,974 | UAH 154,713,883,377 |  |
| 7 | | UAH112.16 | 7.86% | 52.72% | 85.21% | UAH 145,420,551,326 | UAH 52,568,954,332 |  |
| 8 | | UAH2,734.50 | 2.43% | 27.97% | 45.79% | UAH 694,556,061,984 | UAH 45,091,370,908 |  |
| 9 | | UAH0.004023 | 10.51% | 19.64% | 54.83% | UAH 22,295,638,524 | UAH 3,485,314,082 |  |
| 10 | | UAH1.68 | 1.05% | 10.49% | 59.56% | UAH 1,004,168,526 | UAH 67,555,960 |  |
| 11 | | UAH58.88 | 1.28% | 2.53% | 5.76% | UAH 3,642,153,686,675 | UAH 75,473,258,893 |  |
| 12 | | UAH23.10 | 9.78% | 72.96% | 42.17% | UAH 5,633,881,753 | UAH 2,427,253,488 |  |
| 13 | | UAH24.29 | 19.74% | 28.40% | 27.66% | UAH 5,046,234,071 | UAH 5,472,301,379 |  |
| 14 | | UAH0.4897 | 34.95% | 105.33% | 176.42% | UAH 391,728,672 | UAH 123,505,688 |  |
| 15 | | UAH1.81 | 0.46% | 1.07% | 4.63% | UAH 11,365,766,039 | UAH 998,428,146 |  |
| 16 | | UAH1,919.66 | 2.00% | 1.56% | 21.45% | UAH 24,407,675,387 | UAH 3,731,974,093 |  |
| 17 | | UAH16.53 | 0.36% | 5.28% | 16.03% | UAH 1,567,263,776,282 | UAH 40,337,757,903 |  |
| 18 | | UAH8.56 | 7.05% | 4.79% | 160.13% | UAH 1,249,485,091 | UAH 9,608,525,959 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa