| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫1,992,565,870.14 | 2.19% | 1.44% | 4.03% | ₫39,920,875,884,678,248 | ₫942,608,145,386,283 |  |
| 2 | | ₫34,972.40 | 1.97% | 2.20% | 7.52% | ₫2,163,334,232,296,287 | ₫45,691,506,737,344 |  |
| 3 | | ₫1,559,240.44 | 4.18% | 23.04% | 40.81% | ₫396,069,489,361,278 | ₫27,211,612,955,981 |  |
| 4 | | ₫15,139,453.11 | 11.95% | 1.06% | 61.07% | ₫252,742,406,088,410 | ₫31,076,193,756,677 |  |
| 5 | | ₫54,452,444.92 | 2.13% | 1.97% | 13.10% | ₫6,571,619,932,789,581 | ₫417,579,052,047,372 |  |
| 6 | | ₫68,474.79 | 6.19% | 60.82% | 85.93% | ₫88,781,924,508,604 | ₫31,845,148,096,281 |  |
| 7 | | ₫2,199,540.43 | 2.24% | 0.86% | 4.21% | ₫1,271,810,544,171,438 | ₫97,709,401,332,173 |  |
| 8 | | ₫10,661.03 | 8.26% | 10.75% | 50.53% | ₫51,912,085,810,661 | ₫8,531,807,752,571 |  |
| 9 | | ₫2.29 | 7.45% | 14.77% | 44.05% | ₫12,689,442,831,595 | ₫1,232,167,831,944 |  |
| 10 | | ₫1.26 | 11.26% | 35.03% | 74.24% | | ₫60,816,055,086 |  |
| 11 | | ₫0.1449 | 1.31% | 3.20% | 11.88% | ₫85,376,595,042,354 | ₫4,071,262,277,883 |  |
| 12 | | ₫2,649.71 | 1.72% | 2.38% | 0.91% | ₫409,123,400,211,765 | ₫21,250,316,831,997 |  |
| 13 | | ₫2,275.78 | 2.22% | 2.06% | 6.83% | ₫98,708,479,387,271 | ₫1,448,435,490,731 |  |
| 14 | | ₫74.76 | 5.15% | 2.97% | 25.23% | ₫7,475,464,235,212 | ₫151,324,312,405 |  |
| 15 | | ₫26,313.74 | 4.53% | 5.49% | 5.28% | ₫105,397,520,599,099 | ₫19,547,767,040,175 |  |
| 16 | | ₫9,979.21 | 14.66% | 58.81% | 45.33% | ₫34,074,468,070,729 | ₫19,989,024,936,223 |  |
| 17 | | ₫7,357,885.05 | 0.87% | 8.36% | 11.06% | ₫80,527,635,942,211 | ₫9,465,329,114,074 |  |
| 18 | | ₫451,272.90 | 2.50% | 3.29% | 79.21% | ₫20,933,630,945,616 | ₫1,417,564,245,920 |  |
| 19 | | ₫246,070.22 | 1.74% | 1.24% | 1.77% | ₫178,917,646,879,893 | ₫9,232,248,566,736 |  |
| 20 | | ₫52,980.82 | 3.87% | 0.43% | 23.36% | ₫12,578,343,210,016 | ₫5,110,137,338,747 |  |
| 21 | | ₫9,868.89 | 0.73% | 5.35% | 15.66% | ₫935,669,394,833,889 | ₫25,452,629,418,886 |  |
| 22 | | ₫4,127.63 | 6.18% | 5.12% | 4.38% | ₫159,471,136,864,482 | ₫498,848,430,343 |  |
| 23 | | ₫6,298.84 | 2.01% | 3.72% | 5.49% | ₫228,131,811,372,658 | ₫11,504,070,685,548 |  |
| 24 | | ₫69,378.65 | 2.62% | 6.70% | 7.22% | ₫38,367,383,330,628 | ₫2,575,851,596,933 |  |
| 25 | | ₫60,285.20 | 5.19% | 25.79% | 25.47% | ₫31,272,539,416,979 | ₫6,197,923,622,069 |  |
| 26 | | ₫3,752.74 | 3.99% | 4.25% | 22.19% | ₫39,749,173,855,723 | ₫313,115,255,511 |  |
| 27 | | ₫4,849.04 | 10.47% | 35.63% | 8.00% | ₫2,633,324,760,259 | ₫284,582,579,183 |  |
| 28 | | ₫2,424.89 | 1.81% | 9.12% | 219.52% | ₫5,888,113,774,993 | ₫29,914,176,722,539 |  |
| 29 | | ₫856.12 | 4.24% | 3.56% | 4.21% | ₫23,513,672,299,721 | ₫369,108,522,220 |  |
| 30 | | ₫51,735.23 | 0.93% | 1.37% | 49.09% | ₫139,472,884,054,338 | ₫11,538,456,379,640 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa
Khối lượng trong vòng 24 giờ: