| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫2,309,554.93 | 6.01% | 10.18% | 3.11% | ₫48,500,653,581,885 | ₫9,200,811,835,660 |  |
| 2 | | ₫4,937.27 | 6.63% | 7.70% | 7.69% | ₫1,199,036,275,099 | ₫4,685,822,093,064 |  |
| 3 | | ₫14,916,667.24 | 10.05% | 2.55% | 57.41% | ₫249,029,533,155,566 | ₫31,153,537,284,148 |  |
| 4 | | ₫1,269.09 | 12.63% | 92.35% | 85.74% | ₫743,659,896,214 | ₫1,344,419,900,285 |  |
| 5 | | ₫1,994,019,088.64 | 1.22% | 1.28% | 4.38% | ₫39,950,122,590,378,360 | ₫935,630,129,544,827 |  |
| 6 | | ₫34,508.39 | 18.77% | 8.10% | 61.73% | ₫4,313,548,817,993 | ₫662,347,717,685 |  |
| 7 | | ₫64,996.51 | 8.76% | 55.42% | 75.33% | ₫84,272,100,277,686 | ₫31,704,006,335,113 |  |
| 8 | | ₫60,228.87 | 5.74% | 25.55% | 23.66% | ₫31,243,320,487,171 | ₫6,179,700,460,035 |  |
| 9 | | ₫10,725.42 | 1.67% | 8.88% | 49.55% | ₫52,225,598,612,275 | ₫7,282,245,997,950 |  |
| 10 | | ₫1,578,884.38 | 0.78% | 25.88% | 39.55% | ₫401,034,756,820,259 | ₫26,427,672,080,365 |  |
| 11 | | ₫9,467.90 | 8.99% | 49.88% | 36.58% | ₫32,328,576,589,036 | ₫20,838,249,048,930 |  |
| 12 | | ₫5,423.59 | 3.50% | 16.07% | 27.92% | ₫1,030,481,748,126 | ₫3,779,418,277,834 |  |
| 13 | | ₫12,099.77 | 1.16% | 19.04% | 27.06% | ₫11,130,975,068,013 | ₫2,092,551,663,995 |  |
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Âu
Xu hướng tiền điện tử ở châu Á
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Mỹ
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Đại Dương
Xu hướng tiền điện tử ở Trung Đông
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Phi
Khối lượng trong vòng 24 giờ: