| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $8.75 | 3.44% | 3.59% | 19.05% | $6,544,302,705 | $266,725,087 |  |
| 2 | | $0.2836 | 30.82% | 45.63% | 42.25% | $124,782,746 | $35,088,799 |  |
| 3 | | $1.18 | 0.59% | 21.31% | 109.21% | $286,016,174 | $85,670,200 |  |
| 4 | | $0.03863 | 17.48% | 47.56% | 4733.53% | $38,627,016 | $12,595,136 |  |
| 5 | | $0.002138 | 18.01% | 8.99% | 61.68% | $850,725,262 | $132,541,511 |  |
| 6 | | $0.0005259 | 2.47% | 27.74% | 29.13% | $36,220,399 | $57,145,030 |  |
| 7 | | $0.3396 | 9.35% | 19.02% | 806.59% | $259,766,560 | $353,223,367 |  |
| 8 | | $1,954.23 | 3.60% | 4.31% | 23.60% | $235,841,195,167 | $10,851,729,982 |  |
| 9 | | $0.04637 | 29.17% | 28.25% | 39.04% | $21,736,390 | $72,421,296 |  |
| 10 | | $0.08128 | 2.04% | 17.44% | 36.64% | $889,339,163 | $7,451,267 |  |
| 11 | | $0.07271 | 0.72% | 0.25% | 3.59% | $12,430,885,019 | $483,757,394 |  |
| 12 | | $0.168 | 19.17% | 66.27% | 59.45% | $20,104,541 | $44,348,822 |  |
| 13 | | $65,051.10 | 0.97% | 0.68% | 8.01% | $1,305,052,262,332 | $21,431,389,863 |  |
| 14 | | $0.08256 | 0.62% | 1.12% | 1.19% | $649,720,817 | $12,629,705 |  |
| 15 | | $197.90 | 0.73% | 1.64% | 6.59% | $2,210,210,069 | $88,705,050 |  |
| 16 | | | 1.16% | 1.26% | 26.85% | $270,829,713 | $40,256,865 |  |
| 17 | | $0.03171 | 4.52% | 8.06% | 59.27% | $22,957,042 | $4,290,743 |  |
| 18 | | $1.98 | 0.91% | 10.25% | 30.90% | | $17,549,149 |  |
| 19 | | $0.02765 | 17.95% | 43.72% | 26.98% | $18,765,084 | $9,064,845 |  |
| 20 | | $0.004324 | 39.80% | 161.46% | 1089.41% | $98,568,559 | $63,982,708 |  |
| 21 | | $0.0889 | 13.38% | 25.47% | 28.51% | $46,278,137 | $209,661,326 |  |
| 22 | | $0.006374 | 0.30% | 1.30% | 2.34% | $400,649,416 | $46,122,366 |  |
| 23 | | $0.1812 | 12.35% | 3.85% | 20.04% | $31,705,817 | $14,564,714 |  |
| 24 | | $572.19 | 0.35% | 0.60% | 1.67% | $76,195,733,215 | $884,006,878 |  |
| 25 | | $0.4104 | 6.22% | 17.80% | 29.64% | $1,998,148,863 | $140,495,465 |  |
| 26 | | $0.712 | 0.90% | 5.37% | 1.63% | $2,885,074,854 | $145,143,113 |  |
| 27 | | | 3.48% | 16.46% | 25.75% | $129,518,952 | $7,394,339 |  |
| 28 | | $0.01772 | 2.28% | 26.67% | 27.88% | $22,065,995 | $4,424,866 |  |
| 29 | | $4.15 | 17.04% | 68.80% | 65.32% | $1,282,537,937 | $35,308,062 |  |
| 30 | | $0.4008 | 13.83% | 23.89% | 69.69% | $168,768,535 | $6,208,225 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa