| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $0.4422 | 7.42% | 15.28% | 33.60% | $130,984,936 | $5,116,115 |  |
| 2 | | $0.00887 | 3.68% | 4.67% | 14.38% | $90,189,198 | $7,334,566 |  |
| 3 | | $2.19 | 5.31% | 0.79% | 20.47% | $547,443,942 | $44,290,996 |  |
| 4 | | $0.1286 | 0.44% | 3.25% | 3.44% | $128,598,384 | $13,662,963 |  |
| 5 | | $0.00945 | 12.39% | 15.79% | 7.04% | $9,449,732 | $6,468,130 |  |
| 6 | | $0.9368 | 10.91% | 21.21% | 18.65% | $340,171,781 | $42,066,305 |  |
| 7 | | $215.14 | 1.78% | 0.24% | 8.02% | $4,317,218,841 | $126,701,314 |  |
| 8 | | $0.7014 | 2.07% | 7.52% | 0.88% | $2,842,422,961 | $173,821,363 |  |
| 9 | | $0.06071 | 16.86% | 51.54% | 92.62% | $133,561,130 | $85,708,306 |  |
| 10 | | $1.55 | 1.29% | 1.63% | 8.58% | $385,172,441 | $148,647,428 |  |
| 11 | | $489.75 | 0.26% | 8.18% | 19.19% | $8,223,743,047 | $364,278,818 |  |
| 12 | | $0.3397 | 1.70% | 8.38% | 27.49% | $1,275,735,909 | $190,257,578 |  |
| 13 | | $0.0005331 | 6.05% | 30.98% | 29.04% | $36,712,739 | $59,317,435 |  |
| 14 | | $0.6231 | 0.24% | 0.44% | 1.01% | $1,682,299,534 | $48,683,381 |  |
| 15 | | $0.307 | 16.75% | 9.90% | 730.07% | $234,869,808 | $378,059,521 |  |
| 16 | | $0.1198 | 2.58% | 2.57% | 20.82% | $4,692,584,869 | $11,108,599 |  |
Trending Cryptocurrencies in Europe
Trending Cryptocurrencies in Asia
Trending Cryptocurrencies in the Americas
Trending Cryptocurrencies in Oceania
Trending Cryptocurrencies in the Middle East
Trending Cryptocurrencies in Africa