| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $76,786.99 | 0.68% | 0.03% | 1.74% | $1,538,395,958,975 | $21,259,392,083 |  |
| 2 | | $1.35 | 0.80% | 2.53% | 5.78% | $83,247,356,804 | $1,350,448,816 |  |
| 3 | | $2,097.07 | 0.46% | 1.47% | 10.05% | $253,086,009,846 | $10,694,699,329 |  |
| 4 | | $60.34 | 3.42% | 27.39% | 45.28% | $15,328,906,387 | $714,993,044 |  |
| 5 | | $84.54 | 1.54% | 0.24% | 2.40% | $48,885,080,195 | $2,805,539,717 |  |
| 6 | | $624.81 | 5.49% | 10.14% | 74.56% | $10,430,132,045 | $843,858,503 |  |
| 7 | | $2.76 | 16.18% | 72.74% | 96.04% | $3,578,402,587 | $1,165,740,897 |  |
| 8 | | $0.00008206 | 0.02% | 4.43% | 57.77% | $454,920,137 | $31,107,985 |  |
| 9 | | $0.08766 | 1.55% | 2.65% | 4.75% | $3,802,235,426 | $48,204,236 |  |
| 10 | | $2.06 | 0.97% | 0.09% | 21.74% | $490,105,452 | $177,239,167 |  |
| 11 | | $0.4192 | 4.93% | 7.23% | 59.92% | $2,041,201,402 | $256,505,137 |  |
| 12 | | $0.1016 | 0.97% | 2.62% | 3.15% | $15,690,112,659 | $560,973,174 |  |
| 13 | | $0.1467 | 1.73% | 3.60% | 17.36% | $1,554,319,695 | $7,020,175 |  |
| 14 | | $0.1642 | 1.05% | 9.94% | 9.15% | $6,341,314,332 | $21,446,666 |  |
| 15 | | $0.00004558 | 3.10% | 45.77% | 74.35% | | $2,264,043 |  |
| 16 | | $1.04 | 0.33% | 2.09% | 9.98% | $4,157,294,272 | $542,267,139 |  |
| 17 | | $284.54 | 3.48% | 9.02% | 15.10% | $3,113,359,180 | $261,261,321 |  |
| 18 | | $2.28 | 12.90% | 25.16% | 25.50% | $1,182,966,171 | $195,133,439 |  |
| 19 | | $2.67 | 3.78% | 3.66% | 8.32% | $1,474,359,204 | $77,880,126 |  |
| 20 | | | 1.15% | 3.59% | 10.73% | $3,268,234,193 | $111,774,835 |  |
| 21 | | $1.91 | 5.53% | 5.21% | 45.00% | $5,154,219,090 | $559,677,854 |  |
| 22 | | $0.1603 | 10.27% | 13.50% | 29.21% | $53,454,160 | $45,250,353 |  |
| 23 | | $0.03345 | 0.36% | 2.47% | 1.09% | $918,629,787 | $12,788,682 |  |
| 24 | | $0.2421 | 0.32% | 3.58% | 3.61% | $8,768,866,626 | $334,948,211 |  |
| 25 | | $0.1488 | 0.04% | 1.76% | 12.47% | $4,991,365,393 | $105,577,712 |  |
| 26 | | $0.9302 | 7.09% | 16.07% | 90.21% | $273,603,696 | $24,859,811 |  |
| 27 | | | 0.59% | 2.77% | 7.95% | $1,477,325,086 | $153,036,268 |  |
| 28 | | $0.3498 | 19.28% | 43.05% | 34.29% | $1,194,293,448 | $302,180,727 |  |
| 29 | | $9.51 | 0.16% | 1.94% | 1.00% | $6,911,669,027 | $271,509,544 |  |
| 30 | | $0.002884 | 3.28% | 2.43% | 13.13% | $288,385,826 | $5,338,404 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa