| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $64,572.10 | 0.11% | 0.35% | 6.70% | $1,295,446,049,852 | $24,075,101,737 |  |
| 2 | | $1,928.65 | 1.69% | 3.38% | 21.17% | $232,754,331,496 | $12,794,334,283 |  |
| 3 | | | 2.71% | 18.21% | 15.67% | $2,912,081,231 | $282,262,706 |  |
| 4 | | $1.09 | 0.86% | 0.25% | 2.08% | $68,088,331,381 | $937,884,307 |  |
| 5 | | $0.0009763 | 15.19% | 2.85% | 40.91% | $101,533 | $249,422 |  |
| 6 | | $75.43 | 0.62% | 0.76% | 3.90% | $43,983,558,390 | $1,684,781,222 |  |
| 7 | | $4,063.90 | 0.18% | 1.56% | 0.21% | $1,807,888,453 | $119,626,247 |  |
| 8 | | $194.47 | 1.34% | 0.48% | 8.90% | $2,171,986,631 | $97,141,862 |  |
| 9 | | $0.00005112 | 5.46% | 8.28% | 17.74% | $282,412,654 | $11,570,835 |  |
| 10 | | | 2.55% | 0.30% | 30.21% | $261,835,813 | $41,885,950 |  |
| 11 | | | 3.67% | 0.28% | 1.42% | $53,330,087 | $4,430,873 |  |
| 12 | | $0.1764 | 1.23% | 5.15% | 0.01% | $6,031,345,959 | $127,272,915 |  |
| 13 | | $0.3114 | 16.04% | 11.20% | 739.05% | $238,192,862 | $377,185,114 |  |
| 14 | | $0.4037 | 4.73% | 17.19% | 26.93% | $1,965,980,155 | $155,913,769 |  |
| 15 | | $0.003454 | 9.37% | 2.59% | 7.47% | $60,669,080 | $2,845,002 |  |
| 16 | | $0.07128 | 2.24% | 1.35% | 5.98% | $11,066,567,355 | $535,089,079 |  |
| 17 | | $0.6482 | 2.75% | 7.61% | 6.53% | $44,708,073 | $354,396 |  |
| 18 | | $4,060.10 | 0.23% | 1.40% | 0.17% | $2,488,122,698 | $181,396,605 |  |
| 19 | | $2.06 | 0.95% | 3.03% | 1.86% | $176,383,504 | $2,024,676 |  |
| 20 | | | 1.46% | 3.19% | 20.91% | $1,217,698,089 | $261,067,175 |  |
| 21 | | $58.17 | 0.93% | 4.46% | 8.70% | $14,697,255,789 | $314,124,786 |  |
| 22 | | $64.53 | 4.80% | 7.90% | 17.50% | $30,946,716 | $626,599 |  |
| 23 | | $0.001892 | 4.48% | 7.38% | 17.89% | $92,785,904 | $29,318,671 |  |
| 24 | | | 3.89% | 2.70% | 13.58% | $60,428,401 | $1,172,064 |  |
| 25 | | $0.0289 | 0.84% | 3.58% | 3.08% | $797,744,762 | $7,801,200 |  |
| 26 | | $230.22 | 0.02% | 49.22% | 48.99% | | $501,926 |  |
| 27 | | $0.2612 | 0.60% | 11.98% | 4.74% | $76,436,722 | $7,534,795 |  |
| 28 | | $0.05514 | 16.80% | 81.93% | 83.20% | $17,880,126 | $4,533,750 |  |
| 29 | | $0.1589 | 3.53% | 2.09% | 7.03% | $5,796,874,669 | $199,325,120 |  |
| 30 | | $2.15 | 1.07% | 0.10% | 1.68% | $1,192,043,166 | $30,170,613 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa