| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $76,684.42 | 0.54% | 0.17% | 1.08% | $1,536,340,497,190 | $21,237,964,036 |  |
| 2 | | $0.1466 | 1.76% | 3.87% | 17.84% | $1,553,156,795 | $7,011,391 |  |
| 3 | | | 3.66% | 18.75% | 40.42% | $32,655,014 | $222,783 |  |
| 4 | | $0.03106 | 1.55% | 15.18% | 24.67% | $33,612,082 | $5,384,143 |  |
| 5 | | $84.36 | 1.01% | 0.82% | 2.29% | $48,779,269,033 | $2,836,241,489 |  |
| 6 | | $2,092.47 | 0.29% | 1.87% | 9.55% | $252,530,709,003 | $10,817,819,803 |  |
| 7 | | $0.5807 | 13.09% | 93.38% | 61.63% | $141,643,525 | $48,785,898 |  |
| 8 | | $0.00008203 | 0.01% | 3.73% | 59.52% | $454,744,294 | $31,753,253 |  |
| 9 | | $59.67 | 3.88% | 25.13% | 44.31% | $15,158,865,703 | $725,058,540 |  |
| 10 | | $0.1649 | 18.74% | 18.74% | 18.74% | $40,038,967 | $235,930,711 |  |
| 11 | | $2.25 | 13.21% | 23.10% | 24.66% | $1,168,591,832 | $188,898,027 |  |
| 12 | | $0.04592 | 93.42% | 92.82% | 86.64% | $25,084,331 | $221,224,408 |  |
| 13 | | $2.77 | 17.42% | 72.81% | 98.42% | $3,592,937,656 | $1,155,299,870 |  |
| 14 | | $0.006723 | 1.30% | 0.35% | 8.28% | $578,055,368 | $14,472,126 |  |
| 15 | | $1.34 | 0.31% | 2.88% | 5.39% | $83,138,472,009 | $1,386,126,321 |  |
| 16 | | $0.00001271 | 0.93% | 8.14% | 2.65% | $7,379,877 | $384,794 |  |
| 17 | | $0.03339 | 0.28% | 3.12% | 0.60% | $917,066,266 | $12,570,806 |  |
| 18 | | $0.004134 | 0.05% | 5.73% | 19.87% | $7,180,023 | $46,868 |  |
| 19 | | | 15.48% | 6.61% | 124.09% | $418,624 | $5,496 |  |
| 20 | | $0.08634 | 23.80% | 33.46% | 199.90% | $209,649,608 | $1,371,892,407 |  |
| 21 | | $621.41 | 5.57% | 9.06% | 73.91% | $10,373,421,644 | $839,213,916 |  |
| 22 | | $0.6788 | 29.13% | 0.30% | 14.19% | $141,027,112 | $154,600,117 |  |
| 23 | | $0.02978 | 3.18% | 7.07% | 7.47% | $29,751,331 | $14,305,213 |  |
| 24 | | $0.03219 | 3.23% | 1.32% | 10.32% | $534,560,530 | $18,833,573 |  |
| 25 | | $0.001809 | 2.10% | 4.28% | 11.18% | $92,817,586 | $3,661,812 |  |
| 26 | | $0.0004804 | 6.29% | 10.00% | 3.46% | $35,888,678 | $2,826,269 |  |
| 27 | | $0.03364 | 14.36% | 33.15% | 75.66% | | $695,718 |  |
| 28 | | | 3.05% | 24.01% | 117.21% | $17,045,160 | $214,198 |  |
| 29 | | $0.4201 | 4.04% | 9.14% | 61.71% | $2,045,556,606 | $257,981,241 |  |
| 30 | | | 0.08% | 1.72% | 5.50% | $70,668,680 | $3,842,199 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa