| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $77,234.82 | 0.81% | 0.35% | 0.37% | $1,547,355,350,168 | $21,140,732,971 |  |
| 2 | | $1.35 | 0.84% | 2.35% | 4.80% | $83,805,247,948 | $1,362,826,833 |  |
| 3 | | $2,107.14 | 0.61% | 0.79% | 9.04% | $254,301,389,989 | $11,163,195,940 |  |
| 4 | | $61.53 | 1.45% | 30.64% | 48.66% | $15,632,979,738 | $749,794,741 |  |
| 5 | | $2.75 | 12.07% | 73.16% | 96.72% | $3,571,517,981 | $1,018,326,552 |  |
| 6 | | $2.86 | 3.57% | 3.46% | 22.16% | $41,281,617 | $2,172,681 |  |
| 7 | | $17.58 | 9.01% | 22.49% | 94.70% | $814,972,532 | $61,503,622 |  |
| 8 | | $85.34 | 0.61% | 0.28% | 0.86% | $49,344,264,802 | $2,971,976,764 |  |
| 9 | | $0.000561 | 4.56% | 1048.79% | 834.86% | | $226,591 |  |
| 10 | | $0.00008058 | 0.33% | 2.75% | 57.54% | $446,552,529 | $30,575,036 |  |
| 11 | | $0.0000536 | 20.26% | 36.95% | 69.98% | | $2,483,759 |  |
| 12 | | $0.01184 | 1.47% | 4.40% | 4.70% | $21,221,464 | $154,591 |  |
| 13 | | $9.50 | 1.19% | 0.07% | 1.77% | $6,910,837,275 | $273,023,000 |  |
| 14 | | $0.0005838 | 5.15% | 11.51% | 14.56% | $1,933,779 | $915,400 |  |
| 15 | | $0.1487 | 0.47% | 1.97% | 13.06% | $1,575,325,030 | $6,186,246 |  |
| 16 | | $0.08855 | 0.70% | 0.79% | 2.80% | $3,840,784,062 | $44,475,169 |  |
| 17 | | $0.437 | 0.00% | 19.56% | 67.89% | $2,128,033,444 | $231,067,072 |  |
| 18 | | $0.1499 | 2.78% | 2.16% | 12.10% | $5,028,016,212 | $103,040,201 |  |
| 19 | | $0.1024 | 0.62% | 1.80% | 4.53% | $17,423,421,672 | $544,809,024 |  |
| 20 | | $79.74 | 0.27% | 5.51% | 13.19% | $962,656,816 | $17,587,154 |  |
| 21 | | $0.09321 | 20.78% | 37.88% | 223.76% | $226,333,754 | $1,393,778,066 |  |
| 22 | | $0.002984 | 2.04% | 2.74% | 16.80% | $298,384,892 | $5,392,198 |  |
| 23 | | $1.27 | 1.66% | 2.58% | 2.11% | $2,143,842,339 | $114,531,847 |  |
| 24 | | $2,792.43 | 1.68% | 2.84% | 9.17% | | $16,697,105 |  |
| 25 | | $0.9281 | 11.02% | 22.06% | 92.68% | $272,981,964 | $26,226,142 |  |
| 26 | | $0.2445 | 1.15% | 2.64% | 2.13% | $8,855,887,612 | $337,858,360 |  |
| 27 | | $0.005627 | 3.24% | 0.37% | 1.02% | $278,239,344 | $18,744,805 |  |
| 28 | | $0.3714 | 1.84% | 4.25% | 14.66% | $35,208,449,002 | $921,219,402 |  |
| 29 | | $45.10 | 2.20% | 7.41% | 25.13% | $573,422,189 | $102,298,214 |  |
| 30 | | $281.37 | 2.52% | 8.13% | 13.73% | $3,078,317,085 | $205,361,108 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa